证券之星行情中心为您提供及时、全面、精准的沪深股票实时行情和沪深指数。帮助您充分掌握沪深股市行情内容,追踪个股,为您的投资保驾护航。
股票市场:
首页 | 股票 | 行情 | 数据 | 研报 |
---|---|---|---|---|
基金 | 债券 | 期指 | 期货 | 期权 |
黄金 | 外汇 | 银行 |
市场分类:
沪深市场 | 市场分类 | 概念板块 | 地域板块 |
---|---|---|---|
A股市场 | 沪市A股 | 北京 | 上海 |
深市A股 | B股市场 | 天津 | 广东 |
沪市B股 | 创业板 | 重庆 | 黑龙江 |
深市B股 | 科创板 | … | … |
… | 新股 | … | … |
… | 沪港通(沪股通) | … | … |
… | 深港通(深股通) | … | … |
… | 沪市风险警示板 | … | … |
… | 三板 | … | … |
标准行业:
农林牧渔业 | 采矿业 | 制造业 | 水电煤 |
---|---|---|---|
建筑业 | 批发和零售业 | 交通运输仓储 | 住宿和餐饮业 |
信息技术业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁商务服务业 |
科学技术服务业 | 公共设施管理业 | 居民服务修理业 | 教育 |
卫生和社会工作 | 文化体育娱乐业 | 综合 |
全球股市:
全球股市 | 中国概念股 | 基金 |
---|---|---|
开放式基金 | 封闭式基金 | 期货 |
国内期货 | 国际期货 | 债券 |
外汇 | 黄金 |
行情数据:
沪市 | 深市 | 沪深300 | 中小板指 | 创业板指 | 科创板指 |
---|---|---|---|---|---|
沪B指数 | 深B指数 | 中国互联网指数 | 6.0亿 | 彤程新材 | 永鼎股份 |
珠江股份 | 华脉科技 | 湘邮科技 | 金海通 | 新炬网络 | … |
… | … | … | … | … | … |
行业板块:
行业 | 概念 | 地域 | 更多 |
---|---|---|---|
家数 | 占比 | 家数 | 占比 |
制造业 | 信息技术业 | 批发和零售业 | … |
房地产业 | 公告设施管理业 | 建筑业 | … |
交通运输仓储 | 水电煤 | 科学技术服务业 | … |
采矿业 | 租赁商务服务业 | 金融业 | … |
文化体育娱乐业 | 农林牧渔业 | 卫生和社会工作 | … |
住宿和餐饮业 | 综合 | 教育 | … |
居民服务修理业 | 融资融券 | 两市两融 | … |
3日总量 | 5日总量 | 10日总量 | 多空强度 |
融资买入力度 | 融券卖出力度 | 余额变动 | … |
融资大幅买入 | 融券大量卖出 | 沪深龙虎榜 | … |
沪市龙虎榜 | 深市龙虎榜 | 机构席位追踪 | … |
一月内上榜股票 | 三月内上榜股票 | 一月内上榜营业厅 | … |
三月内上榜营业厅 | 盘中播报 | … | … |
今日要闻:
| 美国至12月15日当周EIA天然气库存减少870亿立方英尺 | … |
| 渤海化学将于12月27日解禁3.15亿股 | … |
| 中国地震台网自动测定:安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛]附近发生6.1级左右地震 | … |
| 国内期货夜盘收盘多数上涨 烧碱涨超4% | … |
| 国内期货夜盘收盘多数上扬 | … |
| 奥普特将于1月2日解禁8791.2万股 | … |
| 现货白银日内涨幅达1% | … |
| 美股黄金股普涨 | … |
| 美股区块链概念股走强 | … |
| 美股开盘:三大股指集体高开,纳指涨近1% | … |
| 不向下修正转债转股价格的公司增多 | … |
| “叶飞案”终落幕:获刑三年并处罚金五十万元
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:26年10个月23天(过期时间为2025年01月29日)
-
备案信息
备案号:沪B2-20040014
名称:上海美宁计算机软件有限公司
性质:企业
审核时间:2020-07-31
-
网站信息
IP:121.12.174.144[中国广东东莞 电信]
数据统计
数据评估
本站血鸟导航提供的行情中心_证券之星_提供全面的股票行情,基金数据,期货外汇黄金行情等服务相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2023年12月26日 上午2:44收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。