首页 | 校内单位 | 学科方向 | 博士生导师 |
---|---|---|---|
周伟 | 能源科学与工程学院 | 氢能电催化能质传递与转化 | 18分钟前更新 |
李佶芩 | 建筑学院 | 副教授 | 37分钟前更新 |
黄向东 | 仪器科学与工程学院 | 三维测量与成像 | 2小时前更新 |
姜梦 | 材料科学与工程学院 | 激光焊接与增材制造 | 3小时前更新 |
赵明航 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能运维 | 3小时前更新 |
周文松 | 土木工程学院 | 结构健康监测与无损检测 | 3小时前更新 |
毛梦 | 医学与健康学院 | 博士 助理教授 | 3小时前更新 |
李理 | 仪器科学与工程学院 | 副教授,博士生导师 | 3小时前更新 |
付伟 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料润湿及连接 | 4小时前更新 |
宋申民 | 航天学院 | 飞行器先进控制与导航技术 | 4小时前更新 |
刘俭 | 仪器科学与工程学院 | 国家级高层次人才 | 4小时前更新 |
李丽芳 | 空间环境与物质科学研究院 | 地外天体环境物理与探测 | 5小时前更新 |
东立伟 | 化工与化学学院 | 助理教授 | 5小时前更新 |
孟维晓 | 电子与信息工程学院 | 孟子第78代教育世家 | 5小时前更新 |
申艳青 | 物理学院 | 机器学习与智能材料设计 | 5小时前更新 |
李顺利 | 航天学院 | 16小时前更新 | |
李鸿志 | 电子与信息工程学院 | 雷达成像,学科竞赛指导 | 16小时前更新 |
张伦勇 | 材料科学与工程学院 | 向着梦想执着前行 | 16小时前更新 |
秦泗甜 | 哈尔滨工业大学(威海) | 省部级青年人才、理学院院 | 16小时前更新 |
王艳敏 | 电气工程及自动化学院 | 智能建筑自动化研究所副所 | 17小时前更新 |
张相军 | 电气工程及自动化学院 | 电力电子与电力传动学科 | 17小时前更新 |
李智超 | 电气工程及自动化学院 | 国家级青年人才 | 17小时前更新 |
刘冰 | 电子与信息工程学院 | 嵌入式人工智能与计算视觉 | 20小时前更新 |
冯冬冬 | 能源科学与工程学院 | 中国博士后创新人才、省优 | 20小时前更新 |
| 高会军 | 航天学院 | 国家级高层次人才 | 访问量:247619 |
| 吴立刚 | 航天学院 | 国家杰青、国家级高层次人才 | 访问量:110732 |
| 左旺孟 | 计算学部 | 计算机视觉、机器学习 | 访问量:143674 |
| 周玉 | 材料科学与工程学院 | 访问量:111319 |
| 马军 | 环境学院 | 市政工程/环境科学与工程 | 访问量:103958 |
| 刘英想 | 机电工程学院 | 压电机器人、仿生机器人 | 访问量:117992 |
| 甘阳 | 化工与化学学院 | 新能源材料与器件 | 访问量:63817 |
| 李隆球 | 机电工程学院 | 国家杰青|机器人技术 | 访问量:134357 |
| 谢晖 | 机电工程学院 | 机器人技术 | 访问量:90280 |
| 韩杰才 | 校领导 | 访问量:77810 |
| 刘宏 | 机电工程学院 | 机器人技术 | 访问量:83696 |
| 邓宗全 | 机电工程学院 | 访问量:82923 |
| 李惠 | 土木工程学院 | 访问量:75636 |
| 王宏志 | 计算学部 | 大数据、数据库 | 访问量:73659 |
| 帅永 | 科学与工业技术研究院 | 低碳能源与储能 | 访问量:53327 |
| 高会军 | 航天学院 | 国家级高层次人才 | 访问量:3132 |
| 左旺孟 | 计算学部 | 计算机视觉、机器学习 | 访问
-
域名信息
点击查询
-
备案信息
备案号:黑ICP备05006863号
名称:哈尔滨工业大学
性质:事业单位
审核时间:2021-11-02
-
网站信息
IP:202.118.254.48[中国黑龙江哈尔滨 教育网]
数据统计
数据评估
本站血鸟导航提供的哈尔滨工业大学教师个人主页相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2023年9月25日 下午9:50收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。