深圳市诺丰电子科技有限公司是一家专注于热管理界面材料与应用方案的提供商,拥有多年的行业经验和专业技术,主营业务是生产和销售导热、绝缘、胶粘材料,为动储电池、风电能源、汽车电子、网络通讯、电器照明、医疗电子、消费电子、安防电子与航空航天等9大细分领域的企业用户提供广泛的应用和服务。
重点功能或内容列表
- 导热硅胶片系列(从1.0W到12.0W,适用于不同功率散热需求)
- 导热硅脂系列(多种热导率的硅脂产品,如1.0W/m.k到5.0W/m.k)
- 导热凝胶(单组份与双组份产品,适用于高效热管理)
- 导热双面胶(有基材与无基材两种选择,适用于不同应用场景)
- 解决方案涵盖多个行业,如消费电子、LED照明、新能源汽车等
- 提供完善的服务支持,包括经销代理、定制流程及技术咨询
整理后的
产品类别 | 规格说明 | 应用领域 | 特点 |
---|---|---|---|
导热硅胶片 | 1.0W到12.0W导热硅胶片,适用于不同功率需求 | 电子设备、散热器、外壳 | 高性能间隙填充材料,传热效果优异,广泛应用于各类电子产品间隙界面散热 |
导热硅脂 | 1.0W/m.k到5.0W/m.k 导热硅脂,适用于不同频率与能效设备 | 电子设备、处理器、LED照明 | 使用特种硅油及金属氧化物填料,具有良好的导热性与粘附性,有效提升设备散热效果 |
导热凝胶 | 单组份导热凝胶、双组份导热凝胶 | 高效散热场景 | 由硅胶复合导热填料制成,具有高导热性,适用于精密设备或复杂结构的热管理 |
导热双面胶 | 有基材、无基材导热双面胶 | 电子组装、封装 | 提供更强的粘接力,适用于各类电子组件的导热与隔热保护 |
导热绝缘片 | 硅胶、玻璃纤维布、聚酰亚胺薄膜基材 | 电子产品、通讯设备 | 结合导热与绝缘功能,适用于高压环境及设备组装过程中,确保安全与热管理 |
导热硅胶 | 适用于各种电子设备的高性能硅胶 | 消费电子、LED照明、车载系统 | 具有导热、粘接、电绝缘性能,广泛用于电子设备中热管理和组件连接 |
解决方案 | 应用场景 | 主要产品 | 特点 |
---|---|---|---|
消费电子 | 高集成化、小型化设备的散热需求 | 导热硅胶片、导热硅脂 | 针对处理器、显示器等高频热源,提升散热性能 |
网络通讯 | 5G、物联网、云计算设备的散热 | 导热凝胶、导热双面胶 | 支持设备高效散热,确保通信设备稳定运行 |
LED照明 | LED光源的散热管理 | 导热硅胶片、导热硅脂 | 改善LED照明产品的热管理,提高光源效率和使用寿命 |
新能源汽车 | 电池与电动机散热管理 | 导热硅胶片、导热绝缘片 | 提高新能源汽车电池、充电系统的散热效果,确保安全与效率 |
安防监控 | 监控设备的热管理 | 导热硅胶、导热双面胶 | 解决安防设备在高温环境下的散热问题,确保长时间稳定运行 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:14年2个月26天(过期时间为2031年09月06日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备18055981号
名称:深圳市诺丰电子科技有限公司
性质:企业
审核时间:2018-08-17
-
网站信息
IP:47.105.45.131[中国山东青岛 阿里云]
数据统计
数据评估
关于导热硅脂特别声明
本站血鸟导航提供的导热硅脂相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2025年1月19日 上午8:11收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...