重点功能/内容列表:
- 基金产品:包括消费升级、创新医药、全球互联等多种基金。
- 资管产品:涵盖多种不同类型的投资产品,适应多元化需求。
- 投顾服务:提供个性化的投资顾问服务。
- 养老基金:专注于长期养老规划的基金产品。
- 企业理财:为企业用户提供理财产品和服务。
- 移动用户端:支持安卓和苹果用户端下载,方便随时管理。
整理:
功能类别 | 基金名称 | 代码/类型 | 备注 |
---|---|---|---|
基金产品 | 汇添富消费升级混合型基金 | – | 消费领域相关投资 |
汇添富创新医药混合 | – | 医药创新投资 | |
汇添富全球互联混合(QDII) | – | 投资全球互联网络 | |
汇添富消费行业混合(000083) | 000083 | 专注消费行业 | |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(001668) | 001668 | 移动互联网行业投资 | |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202) | 015202 | 增强型投资版本 | |
资管产品 | 汇添富中证800ETF联接A(012596) | 012596 | 追踪中证800指数 |
汇添富价值精选混合(519069) | 519069 | 价值投资精选 | |
汇添富优势精选混合(519008) | 519008 | 提供精选投资策略 | |
汇添富国企创新增长股票C(015123) | 015123 | 聚焦国企创新发展 | |
投顾服务 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222) | 014222 | 定期持有,适合中期投资 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221) | 015221 | 聚焦一年期的积极回报 | |
养老基金 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y(017254) | 017254 | 为2050年养老需求设计的基金 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059) | 007059 | 适用于2040年退休的规划 | |
企业理财 | 汇添富行业整合混合A(005351) | 005351 | 行业整合投资策略 |
移动用户端 | 安卓用户端下载 | – | 支持安卓设备 |
苹果用户端下载 | – | 支持苹果设备 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:18年22天(过期时间为2027年11月09日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备05008079号
名称:汇添富基金管理股份有限公司
性质:企业
审核时间:2024-08-20
-
网站信息
IP:103.192.212.27[中国上海上海 电信&联通&移动]
数据统计
数据评估
关于汇添富基金管理股份有限公司特别声明
本站血鸟导航提供的汇添富基金管理股份有限公司相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2025年1月3日 下午4:51收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...