西本新干线网是中国服务于标准商品交易的电子商务平台,为您提供大宗商品(钢材价格、铁矿石价格、焦炭价格、钢坯价格及行情分析、西本新干线会员交易指导价、钢材指数、钢铁PMI、预警分析、行情汇总、行情报价、行情地图、在线钢铁商城等资源与信息。
1. 网站的重点功能或内容(按重大程度展示):
- 西本报价:提供建材、板材、型材、铁精粉等的行情汇总和历史价格。
- 预警报告:包含每周、月度、年度预警和钢铁PMI、原料预警等信息。
- 行情分析:每日钢市分析、钢市日记、库存观市、炉料点评等。
- 商品指数:涵盖钢材指数、焦炭指数、铁矿石指数、钢坯指数、废钢指数。
- 产经数据:提供宏观数据和行业数据。
- 优品认证:认证HPB300线材、HRB400(E)热轧钢筋等产品。
2. 网站内容整理成详细:
栏目 | 详细内容 |
---|---|
首页 | 提供网站的总览和导航 |
西本报价 | 建材、板材、型材、铁精粉、行情汇总、历史价格 |
预警报告 | 每周预警、月度预警、年度预警、钢铁PMI、原料预警 |
行情分析 | 每日分析、钢市日记、库存观市、炉料点评、观点争鸣、期货分析 |
商品指数 | 钢材指数、焦炭指数、铁矿石指数、钢坯指数、废钢指数 |
产经数据 | 宏观数据、行业数据 |
优品认证 | HPB300线材、HRB400(E)热轧钢筋 |
通知公告 | 关于西本新干线钢铁版块网址迁移的公告2023-08-18 上海建筑钢市日记(期现同步,震荡上移)2024-12-03 【12月3日建筑钢市晚报】部分上涨2024-12-03 1—10月全国铁路货物发送量同比增长2.1%2024-12-03 央行公开市场实现净回笼2480亿元2024-12-03 12月3日行业要闻早餐2024-12-03 离岸人民币日内跌破7.28关口2024-12-03 夜盘收盘主力合约涨跌互现2024-12-03 11月多地楼市成交量创新高2024-12-03 12月2日商品期货日盘综述2024-12-03 12月2日钢厂调价信息汇总2024-12-03 上海建筑钢市日记(继续上移)2024-12-02 【12月2日建筑钢市晚报】小幅走高2024-12-02 中指研究院:11月房地产销售继续回升2024-12-02 |
历史均价数据 | 查看历史均价详细数据 |
更多链接 | 预警报告、产经数据、价格行情、行情分析 |
媒体引用 | 《东方财富网》引用西本新干线高级研究员观点2024-11-01 《上海证券报》引用西本新干线高级研究员观点2024-11-01 《新浪财经》引用西本新干线高级研究员观点2024-11-01 《新华社》引用西本新干线高级研究员观点2024-11-01 |
企业活动 | 钢小二出席第十二届钢铁物流高峰论坛2023-04-04 上海浦东金杨新村街道办事处主任张士伟一行到新干线调研2023-02-22 春申汇创始人虞钢出席“中华助学金”发放仪式 2022-12-12 西本新干线组织收看江泽民同志追悼大会直播2022-12-07 |
合作伙伴 | 易连科技、中物联钢铁物流专委会、中共西本新干线党建网、卓钢链、沿海西本、达牛信息、双平基金、新空通航、中国政府网等。 |
其他信息 | 意见反馈、沪ICP备17048884号-11 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:19年11个月11天(过期时间为2028年12月20日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备12025672号
名称:西本新干线股份有限公司
性质:企业
审核时间:2023-10-25
-
网站信息
IP:203.107.44.133[中国广东深圳 阿里云]
数据统计
数据评估
关于西本资讯特别声明
本站血鸟导航提供的西本资讯相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月28日 上午3:47收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...