第一财经商业数据中心(CBNData)隶属于上海文化广播影视集团,是国内领先的消费研究机构及数字化增长服务商。CBNData消费站整合中国最大的财经媒体集团(第一财经)优势资源,通过消费数据研究报告、数据指数、新闻、活动、视频/直播等形式丰富的数字化消费行业应用场景,面向品牌企业全面输出消费数据、行业研究、信息聚合、营销传播及商业公关等产品及服务。
分类 | 标题 | 标签 | 时间 |
---|---|---|---|
首页 | 抄底“中国超市之王”,大润发被低估了吗? | 零售业 | – |
首页 | 日妆被“珀莱雅们”赶超,四巨头光环渐失? | 美妆个护 | – |
首页 | 扎堆上新,外资洗护品牌上演“大反攻” | 洗护清洁 | – |
首页 | 攻入美国人腹地,瑞幸胜算几何? | 咖啡 | – |
首页 | 量贩零食激战2024:中小品牌出局,巨头将“终端为王” | 零食坚果 | – |
首页 | 「2024中国消费品牌增长力大调查」正式启动! | – | – |
首页 | 柠季汪洁:亲自带队出海,第一站,北美!|思路说 | – | – |
活动 | 2024抖音电商双11大促复盘报告 | 双11, 电商 | 2024/10/23 |
活动 | 2024新健康消费生活趋势报告 | 新消费, 大健康 | – |
活动 | 2024口腔护理创新趋势报告 | 洗护清洁 | – |
活动 | 2024茶文化消费趋势报告 | 茶 | – |
商业日报 | 摘下“内衣”标签后,蕉内要成为下一个优衣库? | 服饰鞋包 | – |
商业日报 | 李丰峰瑞资本创始合伙人 | – | – |
商业日报 | 王洋应帆科技总裁、CBNData创始人 | – | – |
商业日报 | 一年卖出35亿,是谁在买“衣中茅台”比音勒芬? | 服饰鞋包 | – |
商业日报 | 量贩零食激战2024:中小品牌出局,巨头将“终端为王” | 零食坚果 | – |
商业日报 | 吊牌标70%绒实际含量为0,多少人被“假羽绒服”坑惨了? | 服饰鞋包 | – |
商业日报 | 为什么寄希望于IP的购物中心,基本都没能成功? | IP | – |
商业日报 | 不办卡的年轻人,开始“整顿”消费市场? | 新消费 | – |
商业日报 | 热衷“吃谷”的二次元,又奔向了IP主题餐厅 | 动漫&二次元 | – |
商业日报 | LVMH是怎么把一个无趣品牌变成奢侈品的? | 服饰鞋包 | – |
商业日报 | 李子柒回来了,但农村博主仍困在商业化中 | – | – |
商业日报 | 2024年服饰行业突围困局 | 服饰鞋包 | – |
商业日报 | 被9.9元价格战逼到墙角,精品咖啡还能撑多久? | 咖啡 | – |
商业日报 | 电商万亿级新蓝海,企业该如何布局拉美市场? | 出海 | – |
商业日报 | 消费者失去“差评自由”,谁来为“打差评”松绑? | 外卖 | – |
商业日报 | 禁止员工要彩礼,“乌托邦”胖东来“爹味”太重? | 零售业 | – |
商业日报 | 卫生巾“缩水门”后,行业信任危机何解? | 日用百货 | – |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:9年1个月1天(过期时间为2025年10月26日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备15026457号
名称:上海应帆数字科技有限公司
性质:企业
审核时间:2018-01-15
-
网站信息
IP:121.41.27.182[中国浙江杭州 阿里云]
数据统计
数据评估
关于CBNData特别声明
本站血鸟导航提供的CBNData相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月27日 上午8:20收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...