北京贝壳找房提供真实房源的房产信息平台,为北京买房、北京二手房、北京新房购买以及北京租房需求的用户提供便捷服务.同时有智能找房、VR看房等先进科技找房功能等你来体验,想在北京买房、购买北京二手房、新房、租房,想了解到一手房产资讯、房价行情,就来北京贝壳找房吧!
类别 | 内容 | 详细信息 |
---|---|---|
房源位置 | 北京二手房 | |
朝阳·北苑 | 北苑家园绣菊园 | |
2室1厅·79.91平米 | ||
价格:389万 | ||
昌平·回龙观 | 矩阵二期 | |
2室1厅·79.35平米 | ||
价格:395万 | ||
朝阳·北苑 | 北苑家园绣菊园 | |
2室1厅·84.54平米 | ||
价格:350万 | ||
昌平·天通苑 | 天通西苑二区 | |
2室1厅·87.82平米 | ||
价格:299万 | ||
小区 | 北京小区 | |
芍药居北里 | 74254元/平 | |
1994-2015年建成 | ||
远洋山水 | 65359元/平 | |
2003-2008年建成 | ||
荣丰2008 | 116694元/平 | |
2002-2008年建成 | ||
天通苑东一区 | 31362元/平 | |
2000-2004年建成 | ||
新房 | 北京新房 | |
中骏金辉未来云城 | 50000元/平 | |
金茂长安悦 | 53000元/平 | |
租房 | 北京租房 | |
整租·交科院 | 2室1厅1卫 | |
小西天 / 4841 元/月 | ||
整租·九龙花园 | 1室1厅1卫 | |
双井 / 6386 元/月 | ||
整租·嘉园二里 | 2室1厅1卫 | |
马家堡 / 4800 元/月 | ||
整租·北纬40度二期 | 2室1厅1卫 | |
望京 / 8200 元/月 | ||
其他 | 关于贝壳 | |
贝壳号 | ||
网站地图 | ||
了解贝壳 | ||
投资者关系 / Investors | ||
官方客服咨询 | ||
城市 | 北京二手房 | 广州二手房 |
深圳二手房 | 天津二手房 | |
成都二手房 | 南京二手房 | |
杭州二手房 | 青岛二手房 |
该表格将您提供的内容按照类别进行分组,方便查阅,格式清晰且结构化。您可以根据实际需要进行复制使用。
-
域名信息
注册人/机构:Xin Net Technology Corporation
注册人邮箱:-
域名年龄:29年10个月18天(过期时间为2025年01月08日)
-
备案信息
备案号:津ICP备18000836号
名称:天津小屋信息科技有限公司
性质:企业
审核时间:2024-05-10
-
网站信息
IP:114.117.128.51[中国北京北京 腾讯云]
数据统计
数据评估
关于北京房产网特别声明
本站血鸟导航提供的北京房产网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月25日 下午12:30收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...