集智俱乐部官方网站,关注复杂性科学与人工智能的前沿进展、经典书籍与最新文献,发布集智俱乐部、集智学园举办的各类讲座、课程等活动信息。
栏目 | 标题 | 日期 | 阅读量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
首页 | 集智斑图 | – | – | – |
集智学园 | – | – | – | |
维基 | – | – | – | |
Ai&Society | – | – | – | |
研读营 | – | – | – | |
关于我们 | – | – | – | |
特惠活动 | 集智VIP特惠倒计时4小时!一次性解锁集智平台所有内容资源 | – | – | – |
研究成果 | 赵延龙:集值系统的辨识与控制 | – | – | – |
PRE 速递:从简单和复杂传染中重建网络 | – | – | – | |
PRE 速递:体-边界反应扩散系统的降维 | – | – | – | |
大语言模型会推理吗? | – | – | – | |
AI 求解量子多体问题:GPT 理解人类语言,也理解量子语言吗? | – | – | – | |
PRE 速递:统计物理和动力系统视角下的地球物理极端事件 | – | – | – | |
汪劲:描述生物系统涌现行为的景观和流理论视角 | – | – | – | |
Physics Reports 综述:生态系统的稳定性 | – | – | – | |
从热力学、生命到人工智能的统计物理之路:非平衡统计物理读书会启动! | – | – | – | |
科研动态 | “涌现”发现之旅:人工智能观察者与涌现的量化|集智科学研究中心NSR最新成果 | 2024-08-28 | 2,866 | – |
《黑神话:悟空》背后的游戏复杂性:从交互叙事设计到最佳体验 | 2024-08-30 | 2,291 | – | |
通往大脑量子计算:大脑中量子纠缠的来源 | 2024-09-18 | 1,005 | – | |
深度学习解决计算量子化学基本问题,探索物质与光如何相互作用 | 2024-09-26 | 961 | – | |
AI4Science前沿综述:机器学习应用于计算流体力学最新进展 | 2024-08-27 | 863 | – | |
合作与活动 | 集智俱乐部与腾讯研究院联手打造AI&Society系列活动 | – | – | 查看专题 |
版权信息 | 京ICP备17009874号-1 | – | – | nicetheme |
该表格保留了原内容的格式,同时分类清晰,易于查看和使用。
-
域名信息
注册人/机构:redacted for privacy
注册人邮箱:请联系注册商查询邮箱信息
域名年龄:13年9个月5天(过期时间为2025年02月13日)
-
备案信息
备案号:京ICP备17009874号
名称:北京集智会自然科学研究中心
性质:企业
审核时间:2020-11-05
-
网站信息
IP:59.110.54.108[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于集智俱乐部特别声明
本站血鸟导航提供的集智俱乐部相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月7日 下午7:10收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...