10户中国家庭,7户用公牛 公牛安全用电专家,掌握1956项专利,一年热销超11亿件
首页 | 关于公牛 | 公牛文化 | 发展历程 | 社会责任 | 招贤纳士 | 联系我们 | 招商加盟 | 阳光采购 | 公牛产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全插座 | |||||||||
GN-9330 | |||||||||
装饰开关 | |||||||||
GN-705 | |||||||||
安全充电桩 | |||||||||
D2-A32DA | |||||||||
数码精品 | |||||||||
D3-A3P16B | |||||||||
爱眼照明 | |||||||||
MX-C175M-CS | |||||||||
智能无主灯 | |||||||||
MX-D082065A-CS | |||||||||
电动工具 | |||||||||
GT500 | |||||||||
安全智能锁 | |||||||||
X70B2MBQ | |||||||||
生活电器 | |||||||||
F09B | |||||||||
安全断路器 | |||||||||
LE-32Y/32A-1PN | |||||||||
机房配电 | |||||||||
GNS-1630 | |||||||||
储能 | |||||||||
GNE-2/3 |
公牛产品:
产品名称 | 型号 | 了解更多 |
---|---|---|
公牛一转多插座 | GN-9330 | 了解更多 |
公牛轨道插座 | GB1 | 了解更多 |
公牛圆形插座 | GN-R203UQ | 了解更多 |
公牛木纹插座 | GN-R133U | 了解更多 |
公牛漏电保护插座 | GN-705 | 了解更多 |
一位单极开关(远山灰)16A | G57K111 | 了解更多 |
一位中途掣开关(星辰金)16A | G57K134 | 了解更多 |
一位双控开关(墨云灰)16A | G57K112 | 了解更多 |
二三极+二位USB插座(A+C/远山灰) | G57E537 | 了解更多 |
一位单极开关(白色) | G27K111 | 了解更多 |
三位单极开关(白色) | G27K311 | 了解更多 |
二位小二三极连体插座(白色) | G27Z256 | 了解更多 |
一位双控+二三极+防过充+USB插座(白色) | G27E610 | 了解更多 |
二三极+防过充+USB插座(白色) | G27E534 | 了解更多 |
高功率充电枪(智联款) | D2-A32DA | 了解更多 |
智联3.5kW充电枪 | D2-A16DA | 了解更多 |
智联款交流充电桩11kW | D3-A3P16B | 了解更多 |
风尚款交流充电桩7kW | D3-A32A | 了解更多 |
放电插座 | DF1-L16A-606D | 了解更多 |
公牛小电舱插座 | GNV-MC1673 | 了解更多 |
公牛星球插座 | U1203Q | 了解更多 |
公牛智能快充充电器 | AF130 | 了解更多 |
公牛智能快充充电器 | AF120 | 了解更多 |
公牛Type C-Type C数据线 | JCC110A | 了解更多 |
X02-方形客厅灯 | MX-C175M-CS | 了解更多 |
X02-方形卧室灯 | MX-C115M-CS | 了解更多 |
X02-圆形卧室灯 | MX-B055M-CS | 了解更多 |
品轩-方形卧室灯 | MX-D082065A-CS | 了解更多 |
S03 磁吸单头射灯 | MH-G007A-AS;MH-G012D-AS | 了解更多 |
T05 嵌入式射灯 | MH-K009A-AE;MH-K009B-AE | 了解更多 |
G55 智能液晶屏网关 | G55C666A | 了解更多 |
830W 角磨机 | GT500 | 了解更多 |
1800W 电镐 | GT750 | 了解更多 |
20V 锂电无刷电锤 | GT762 | 了解更多 |
全自动智能锁X70 | X70B2MBQ | 了解更多 |
环形浴霸语音款Y60 | Y60 | 了解更多 |
窄体漏电断路器 | LE-32Y/32A-1PN | 了解更多 |
C型微型断路器 | LB3-125 1P | 了解更多 |
工业插头 GNS-1630 | GNS-1630 | 了解更多 |
说明:
以上表格根据用户提供内容整理,包含各类别的公牛产品及其型号。
-
域名信息
注册人/机构:公牛集团股份有限公司
注册人邮箱:***4731@qq.com
域名年龄:19年8个月2天(过期时间为2033年03月16日)
-
备案信息
备案号:浙ICP备12002995号
名称:公牛集团股份有限公司
性质:企业
审核时间:2018-07-13
-
网站信息
IP:39.96.250.188[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于公牛集团股份有限公司特别声明
本站血鸟导航提供的公牛集团股份有限公司相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月29日 下午1:03收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...