城市 | 北京 | 成都 | 重庆 | 东莞 | 福州 | 广州 | 杭州 | 合肥 | 济南 | 南京 | 青岛 | 上海 | 深圳 | 沈阳 | 苏州 | 天津 | 武汉 | 西安 | 厦门 | 郑州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委托出租 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
出行安全 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合伙人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
资讯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
首页 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
租房 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
公寓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
商铺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
写字楼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合伙人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
求租 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
叶帆公寓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
租客百科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
旗下品牌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
发布租房信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
发布求租信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
物业位置与租金范围
区域 | 福田 | 罗湖 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 龙华 | 坪山 | 光明新区 | 大鹏新区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地铁线路 | 1号线 | 2号线 | 3号线 | 4号线 | 5号线 | 7号线 | 9号线 | 11号线 | ||
租金范围 | 1000元以下 | 1000-2000元 | 2000-3000元 | 3000-4000元 | 4000-5000元 | 5000-6000元 | 6000-7000元 | 7000-8000元 | 8000-9000元 | 9000-10000元 |
面积范围 | 20㎡以下 | 20-50㎡ | 50-80㎡ | 80-120㎡ | 120-200㎡ | 200-500㎡ | 500㎡以上 |
公寓信息示例
名称 | 面积 | 房型 | 租金 |
---|---|---|---|
南山 – 京基东滨时代 | 54178.59㎡ | 无 | 0套在租 |
南山 – 万科金域缇香二期 | 165000㎡ | 无 | 0套在租 |
南山 – 鼎胜·金域世家 | 56000㎡ | 无 | 0套在租 |
坪山 – 深业御园 | 98192㎡ | 无 | 0套在租 |
光明新区 – 高正豪景花园 | 37760㎡ | 无 | 0套在租 |
租赁房源示例
名称 | 面积 | 房型 | 租金 |
---|---|---|---|
地铁站附近,单身公寓出租 | 30㎡ | 1室1厅 | 2000元/月 |
碧桂园领寓 | 48㎡ | 3室1厅 | 3150元/月 |
扲包入住 | 52㎡ | 1室1厅 | 2400元/月 |
石厦花园北欧风两居室 | 62㎡ | 2室1厅 | 9500元/月 |
龙岗南联地铁一房一厅 | 30㎡ | 1室1厅 | 1700元/月 |
坪洲地铁口二房一厅,拎包入住 | 42㎡ | 2室1厅 | 4480元/月 |
碧家国际社区 精装修单间 | 20㎡ | 1室0厅 | 2520元/月 |
商铺信息示例
名称 | 面积 | 租金 | 备注 |
---|---|---|---|
南山 – 京基东滨时代 | 54178.59㎡ | 无 |
-
域名信息
注册人/机构:22net,Inc.
注册人邮箱:-
域名年龄:25年8个月24天(过期时间为2025年02月25日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备17010267号
名称:租客网(深圳)科技有限公司
性质:企业
审核时间:2020-02-25
-
网站信息
IP:47.106.14.184[中国广东深圳 阿里云]
数据统计
数据评估
关于【深圳租客网】深圳租房特别声明
本站血鸟导航提供的【深圳租客网】深圳租房相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月28日 下午11:41收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...