更改地点 | English | 日本語 |
---|---|---|
我们的办事处 | ||
电子订阅 | ||
关于东方海外 | ||
公司理念 | ||
公司介绍 | ||
职业发展 | ||
东方海外与社会 | ||
安全、保安及环保政策 | ||
安全 | ||
保安 | ||
环境保护 | ||
奖项与荣誉 | ||
东方海外组织会员 | ||
我们的服务 | ||
航线 | ||
集装箱船舶 | ||
集装箱 | ||
冷冻集装箱服务 | ||
东方海外物流 | ||
多式联运 | ||
危险品 | ||
电子商务 | ||
特大货品及游艇运输 | ||
新闻 & 媒体 | ||
新闻中心 | ||
东方海外年报和中期报告 | ||
东方海外可持续发展报告 | ||
图片库 | ||
媒体联系 | ||
资源中心 | ||
集装箱重量验证 (VGM) | ||
海关预配舱单 | ||
货物装载工具的准备 (CTU Code) | ||
电子手册 | ||
船舶证书 | ||
海运词汇表 | ||
网站入口 | ||
提单条款 | ||
个人信息保护 | ||
附加费 | ||
码头, 管制, 滞箱免收费期限, 地区附加费, 电子索偿, 收费率报价文件条款, 法定节假日 | ||
电子索偿 | ||
收费率报价文件条款 | ||
我的OOCL中心 | ||
FreightSmart | ||
更改地点 | ||
用户反馈 | ||
供应商反馈 | ||
联系我们 | ||
Emission Monitor | ||
电子提单方案 | ||
OOCL Spain | ||
您的首选物流合作伙伴 | ||
舱位保证及优先供柜 | ||
提单号码 | ||
订舱号码 | ||
集装箱号 | ||
船舶 | ||
铁路 | ||
搜索 | ||
登录 | ||
忘记密码 | ||
注册 | ||
货物追踪 | ||
船舶追踪 | ||
船期表 | ||
集装箱规格查询 | ||
新闻发布 | ||
东方海外与Seaspan签署6艘13,000TEU集装箱新船租约 | 2024年10月24日 | |
东方海外国际公布二零二四年第三季度营运概要 | 2024年10月07日 | |
关于欧盟进口管制系统2(ICS2) – 第三阶段的更新 | 2024年10月06日 | |
用户服务 | ||
东方海外与合作伙伴甄选生物燃料 携手推动低碳航运 | 2024年08月28日 | |
“东方葡萄牙”号—东方海外喜迎24,188TEU系列最后一艘新船 | 2024年08月26日 | |
东方海外(国际)有限公司公佈2024年度中期業績 | 2024年08月22日 | |
东方海外国际再度入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)2024》并名列行业内最佳1% | 2024年07月22日 | |
东方海外国际公布二零二四年第二季度营运 |
-
域名信息
注册人/机构:GoDaddy.com,LLC
注册人邮箱:-
域名年龄:30年3个月6天(过期时间为2025年08月11日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备11094507号
名称:东方海外货柜航运(中国)有限公司珠海分公司
性质:企业
审核时间:2021-05-26
-
网站信息
IP:117.27.240.161[中国福建福州 电信]
数据统计
数据评估
关于Just a moment…特别声明
本站血鸟导航提供的Just a moment…相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月26日 下午6:35收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...