酷家乐是一款高效的云设计软件,专注于为用户提供强大且操作便捷的功能,赢得众多设计用户的喜爱。平台总注册用户超6500万、合作品牌企业超4万家、月活跃用户超300万。酷家乐拥有超3.6亿商品素材模型,近五年新房户型库数据覆盖90%,平台累计渲染方案超4亿。
栏目 | 子栏目 | 描述 |
---|---|---|
首页 | 企业版 | |
国际版 | ||
产品 | 家装设计 | 云端设计,家装设计更高效 |
公装设计 | 秒速出图,公装设计更领先 | |
电商棚拍 | 3D渲染,商品效果更精美 | |
广告3D设计 | 2D秒变3D,广告设计更简单 | |
照明设计 | “分钟级”操作,照明设计更专业 | |
数字教育 | 科技赋能设计教育 | |
资源 | 应用市场 | |
活动中心 | ||
协助 | 协助中心 | |
新人必看 | ||
功能更新 | ||
学习中心 | ||
热门课程 | ||
价格 | 企业版 | 企业版咨询 即刻体验 |
合作加盟 | 即刻体验 | |
商家后台 | 即刻体验 | |
开放平台 | 即刻体验 | |
用户服务 | 即刻体验 | |
家装设计 | 详情 | |
广告3D设计 | 详情 | |
电商设计 | 详情 | |
展览设计 | 详情 | |
照明设计 | 详情 | |
户型设计 | 详情 | |
硬装设计 | 详情 | |
橱衣柜设计 | 详情 | |
水暖电设计 | 详情 | |
门窗设计 | 详情 | |
效果图渲染 | 详情 | |
视频渲染 | 详情 | |
虚拟棚拍2.0 | 详情 | |
酷家乐AI | 详情 | |
装修施工图 | 详情 | |
定制家具图纸 | 详情 | |
算量报价 | 详情 | |
照明仿真 | 详情 | |
自由造型 | 详情 | |
参数化建模 | 详情 | |
橱柜衣柜设计 | 详情 | |
硬装背景墙设计 | 详情 | |
户型设计改造 | 详情 | |
软装设计搭配 | 详情 | |
商业空间设计 | 详情 | |
简约风设计方案 | 详情 | |
新中式设计方案 | 详情 | |
奶油风设计方案 | 详情 | |
欧式设计方案 | 详情 | |
美式设计方案 | 详情 | |
侘寂风设计方案 | 详情 | |
混搭风设计方案 | 详情 | |
轻奢风设计方案 | 详情 | |
其他 | 酷家乐用户端 | |
酷家乐设计师APP | ||
用户服务协议 | ||
隐私政策 | ||
举报 | ||
打谣宣传 | ||
新闻中心 | ||
加入我们 | ||
协助文档 | ||
安全和合规 | ||
美间 | ||
酷空间公装 | ||
设计培训 | ||
3d模型 | ||
CG模型网 | ||
红动中国 | ||
新浪家居 | ||
kool CAD | ||
觅元素 | ||
3D模型搭配 | ||
SaaS软件 | ||
备案信息 | 浙ICP备12022366号-6 | |
浙公网安备33010502004993号 | ||
营业执照 |
该表格已根据您的要求整理完毕,并保持了原有的格式与内容。
-
域名信息
注册人/机构:Tencent Cloud Computing (Beijing) Limited Liability Company
注册人邮箱:-
域名年龄:6个月30天(过期时间为2026年04月19日)
-
备案信息
备案号:浙ICP备12022366号
名称:杭州群核信息技术有限公司
性质:企业
审核时间:2024-05-11
-
网站信息
IP:42.192.25.212[中国上海上海 腾讯云]
数据统计
数据评估
关于酷家乐特别声明
本站血鸟导航提供的酷家乐相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月24日 下午9:17收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...