久币网专注于加密货币最新价格行情和市场走势的专业平台。我们为您提供及时、准确的币价历史走势、市场价格行情以及区块链资讯。
币种 | 名称 | 当前价格 (USD) | 市值 (USD) | 流通量 (币) | 涨幅 (%) | 24h 涨幅 (%) | 7d 涨幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 比特币 | 93535.27 | 1407.6亿 | 13.39万亿 | 67.7万 | 1.05% | +2.95% |
ETH | 以太坊 | 3133.09 | 1159.5亿 | 2.73万亿 | 2.27万 | 4.25% | -1.41% |
USDT | 泰达币 | 1.0007 | 4591.8亿 | 9282.2亿 | 7.2431 | 49.45% | +0.04% |
SOL | Solana | 243.12 | 447.1亿 | 8350.9亿 | 1759.72 | 5.35% | +1.2% |
BNB | 币安币 | 617.6 | 124.2亿 | 6437.6亿 | 4470.25 | 1.93% | -0.36% |
DOGE | 狗狗币 | 0.416 | 572.7亿 | 4421.9亿 | 3.011 | 12.96% | +12.01% |
XRP | 瑞波币 | 1.0967 | 328.3亿 | 4345.0亿 | 7.938 | 7.55% | -1.51% |
USDC | USD Coin | 0.9988 | 337.2亿 | 2694.5亿 | 7.2294 | 12.51% | -0.05% |
ADA | 艾达币 | 0.7357 | 63.3亿 | 1865.5亿 | 5.325 | 3.39% | -1.67% |
TRX | 波场 | 0.2034 | 55.0亿 | 1271.5亿 | 1.4722 | 4.33% | -0.59% |
SHIB | 柴犬币 | 0.00001912 | 92.0亿 | 815.4亿 | 0.00013839 | 8.33% | -22.75% |
WBTC | Wrapped Bitcoin | 93336.62 | 7.2亿 | 1033.7亿 | 67.56万 | 0.7% | +2.8% |
AVAX | Avalanche | 34.7613 | 41.9亿 | 1029.1亿 | 251.6 | 4.08% | -2.21% |
TON | Toncoin | 5.4935 | 6.2亿 | 1012.3亿 | 39.7625 | 0.62% | -0.65% |
SUI | Sui | 3.8162 | 89.7亿 | 786.0亿 | 27.622 | 11.42% | +1.84% |
LINK | ChainLink | 14.8248 | 59.9亿 | 672.6亿 | 107.3 | 8.9% | -2.54% |
OKB | OK币 | 44.0798 | 3121.19万 | 663.0亿 | 319.05 | 0.05% | -0.11% |
BCH | 比特现金 | 451.59 | 25.6亿 | 646.8亿 | 3268.65 | 3.96% | +1.73% |
DOT | 波卡币 | 5.8138 | 25.1亿 | 639.7亿 | 42.0808 | 3.94% | -1.75% |
PEPE | Pepe | 0.0000209 | 249.7亿 | 636.4亿 | 0.00015127 | 39.26% | +1.85% |
LEO | LEO Token | 7.6439 | 5389.35万 | 512.9亿 | 55.3273 | 0.11% | +1.16% |
LTC | 莱特币 | 87.7208 | 42.7亿 | 471.7亿 | 634.93 | 9.07% | -1.54% |
XLM | 恒星币 | 0.2256 | 50.4亿 | 467.5亿 | 1.6329 | 10.78% | -3.67% |
NEAR | NEAR Protocol | 5.844 | 36.9亿 | 441.5亿 | 42.2994 | 8.39% | -3.29% |
UNI | Uniswap | 9.4203 | 23.7亿 | 408.2亿 | 68.185 | 5.83% | +2.56% |
APT | Aptos | 11.8934 | 19.0亿 | 339.5亿 | 86.0856 | 5.59% | -1.65% |
HBAR | Hedera Hashgraph | 0.1373 | 157.6亿 | 334.7亿 | 0.9937 | 47.08% | +4.73% |
CRO | Cronos | 0.1688 | 1.9亿 | 324.6亿 | 1.2217 | 0.61% | -0.94% |
FDUSD | First Digital USD | 0.9969 | 383.0亿 | 317.3亿 | 7.2156 | 120.68% | -0.08% |
MATIC | Polygon | 0.4373 | 1657.77万 | 313.3亿 | – | – | – |
此表格已经按照您的要求整理,并保持了内容的完整性和格式。
-
域名信息
注册人/机构:Hefei Juming Network Technology Co.,Ltd
注册人邮箱:-
域名年龄:8年8个月29天(过期时间为2026年02月19日)
-
备案信息
备案号:京ICP备2024081538号
名称:北京红单库体育工作室(个体工商户)
性质:企业
审核时间:2024-08-12
-
网站信息
IP:103.7.141.15[中国湖北十堰 电信]
数据统计
数据评估
关于数字货币价格实时行情查询-久币网特别声明
本站血鸟导航提供的数字货币价格实时行情查询-久币网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月23日 上午1:20收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...