机构名称 | 办件 | 评价 | 咨询 | 投诉 | 证照数 | 即将到期 | 已过期 | 材料数 | 即将到期(材料) | 已过期(材料) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家政务服务平台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省互联网信息办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省教育厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省交通运输厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国人民银行贵州省分行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省残疾人联合会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省药品监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省水利厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省地方金融管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省文化和旅游厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省住房和城乡建设厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省商务厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省财政厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省发展和改革委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省农业农村厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局贵州省税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省科学技术厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省生态环境厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省应急管理厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省司法厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省公安厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省自然资源厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省民政厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省安全厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省民族宗教事务委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省人力资源和社会保障厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省审计厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省疾病预 |
-
域名信息
点击查询
-
备案信息
备案号:黔ICP备16004405号
名称:贵州省人民政府办公厅
性质:政府机关
审核时间:2019-09-09
-
网站信息
IP:117.187.207.17[中国贵州贵阳 移动]
数据统计
数据评估
关于贵州政务服务网(省级)特别声明
本站血鸟导航提供的贵州政务服务网(省级)相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月22日 下午10:39收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...