金蝶软件官方热线:4008-830-830,金蝶软件是专业的ERP管理系统及SaaS云服务商,通过金蝶云构建EBC平台,提供金蝶财务云、云ERP、供应链云、制造云、全渠道云、协同办公云、HR云等产品,助力企业数字化转型,推动产业升级。
类别 | 简体中文 | 繁体中文 | English |
---|---|---|---|
登录 / 注册 | 登录 / 注册 | 登入 / 註冊 | Login / Register |
产品 | 业务领域 | 業務領域 | Business Domain |
企业级AI平台 | 企业级AI平台 | 企業級AI平台 | Enterprise AI Platform |
大型企业 | 大型企业 | 大型企業 | Large Enterprise |
高成长型企业 | 高成长型企业 | 高成長型企業 | High Growth Enterprises |
小微型企业 | 小微型企业 | 小微型企業 | Small and Micro Enterprises |
业务领域 | 简体中文 | 繁体中文 | English |
---|---|---|---|
财务云 | 财务和业务高效协同,支撑业务灵敏创新 | 財務和業務高效協同,支撐業務灵敏創新 | Financial Cloud: Efficient collaboration between finance and business, supporting agile innovation in business |
税务云 | “业财税票资档”一体化智慧税务管理 | “業財稅票資檔”一體化智慧稅務管理 | Tax Cloud: Integrated smart tax management of “business-finance-tax-invoice-assets” |
人力云 | 基于全球领先实践打造的人力资源管理平台 | 基於全球領先實踐打造的人力資源管理平台 | HR Cloud: Global-leading human resource management platform |
制造云 | 纵向集成、端到端集成、横向集成 | 縱向集成、端到端集成、橫向集成 | Manufacturing Cloud: Vertical, end-to-end, and horizontal integration |
供应链云 | 实现供应链可视化管理 | 實現供應鏈可視化管理 | Supply Chain Cloud: Achieve supply chain visualization management |
星域工业互联网 | 入选国家级“双跨”平台 | 入選國家級“双跨”平台 | Xingyu Industrial Internet: Selected as a national “dual-cross” platform |
全渠道云 | 覆盖电商、零售、渠道、分销全业务场景 | 覆蓋電商、零售、渠道、分銷全業務場景 | Omnichannel Cloud: Covers all business scenarios of e-commerce, retail, channels, and distribution |
协同办公云 | 协同门户、协同审批、智能签到、知识中心等 | 協同門戶、協同審批、智能簽到、知識中心等 | Collaborative Office Cloud: Collaborative portal, approval, smart check-in, knowledge center, etc. |
发票云 | 发票管理及协同服务、影像及电子会计档案管理 | 發票管理及協同服務、影像及電子會計檔案管理 | Invoice Cloud: Invoice management, collaboration services, image and electronic accounting file management |
产品名称 | 简体中文 | 繁体中文 | English |
---|---|---|---|
金蝶云·苍穹 | 企业级AI平台 | 企業級AI平台 | Kingdee Cloud·Cangqiong: Enterprise AI Platform |
开发服务云 | 低代码平台, 高灵敏, 动态领域模型 | 低代碼平台, 高灵敏, 動態領域模型 | Development Service Cloud: Low-code platform, high agility, dynamic domain model |
流程服务云 | 灵活、高效、可靠的流程全生命周期管理 | 靈活、高效、可靠的流程全生命周期管理 | Process Service Cloud: Flexible, efficient, and reliable process lifecycle management |
集成服务云 | 低代码开发平台和配置平台, 可视化配置 | 低代碼開發平台和配置平台, 可視化配置 | Integration Service Cloud: Low-code development and configuration platform, visual configuration |
数据服务云 | 数据分析和数据探索平台 | 數據分析和數據探索平台 | Data Service Cloud: Data analysis and exploration platform |
AI服务云 | 实现各场景智能化应用打造企业级AI服务 | 實現各場景智能化應用打造企業級AI服務 | AI Service Cloud: Realizing intelligent applications across scenarios for enterprise-level AI services |
数据中台 | 原始数据转为数据资产,构建数据服务 | 原始數據轉為數據資產,構建數據服務 | Data Middle Platform: Transform raw data into data assets and build data services |
国际化 | 支持本地化合规,提升海外用户体验 | 支援本地化合規,提升海外用戶體驗 | Internationalization: Support localization compliance and enhance the experience for overseas users |
云基础平台 | 提供开发、运维一体化管理平台 | 提供開發、運維一體化管理平台 | Cloud Infrastructure Platform: Provides integrated management platform for development and operations |
产品名称 | 简体中文 | 繁体中文 | English |
---|---|---|---|
金蝶云·星瀚 | 大型企业智能EBC | 大型企業智能EBC | Kingdee Cloud·Xinghan: Intelligent EBC for Large Enterprises |
人力云 | 激活人人,共建组织韧性 | 激活人人,共建組織韌性 | HR Cloud: Activate everyone, build organizational resilience |
财务云 | 重构数字战斗力,助力大企业财务转型 | 重構數字戰鬥力,助力大企業財務轉型 | Financial Cloud: Restructure digital combat power, assist large enterprises in financial transformation |
税务云 | “业财税票资档”一体化数字化税控体系 | “業財稅票資檔”一體化數字化稅控體系 | Tax Cloud: Integrated digital tax control system of “business-finance-tax-invoice-assets” |
供应链云 | 共生商业、智能运营、共享中台 | 共生商業、智能運營、共享中台 | Supply Chain Cloud: Symbiotic business, intelligent operations, shared platform |
制造云 | 精益制造 智能互联 生态协同 数字运营 | 精益製造 智能互聯 生態協同 數字運營 | Manufacturing Cloud: Lean manufacturing, intelligent interconnection, ecological collaboration, digital operations |
营销云 | 全域营销+数智化协同管理方案 | 全域行銷+數智化協同管理方案 | Marketing Cloud: Omnichannel marketing + intelligent collaborative management solution |
采购云 | 降低采购业务成本,增强供应韧性 | 降低採購業務成本,增強供應韌性 | Procurement Cloud: Reduce procurement costs, enhance supply resilience |
协同云 | 业务协同一体化,提升企业运转效率 | 業務協同一體化,提升企業運轉效率 | Collaborative Cloud: Integrated business collaboration, improving enterprise operational efficiency |
产品名称 | 简体中文 | 繁体中文 | English |
---|---|---|---|
金蝶EAS Cloud | 集团企业数字化解决方案 | 集團企業數字化解決方案 | Kingdee EAS Cloud: Digital Solutions for Group Enterprises |
s-HR Cloud | 战略决策、社交协作、全员服务、人才供给 | 戰略決策、社交協作、全員服務、人才供給 | s-HR Cloud: Strategic decision-making, social collaboration, full-service, talent supply |
财务共享 | 财务共享数字化,提质增效降本 | 財務共享數字化,提質增效降本 | Financial Shared Services: Digitalized financial sharing, improving quality and efficiency, reducing costs |
司库管理 | 全球司库管理一体化、智能化、实时化 | 全球司庫管理一體化、智能化、實時化 | Treasury Management: Integrated, intelligent, and real-time global treasury management |
税务管理 | 涉税事务自动化,风险管理全程化,服务共享化 | 涉稅事務自動化, |
-
域名信息
注册人/机构:Xin Net Technology Corporation
注册人邮箱:-
域名年龄:27年1个月16天(过期时间为2028年09月25日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备05041751号
名称:金蝶软件(中国)有限公司
性质:企业
审核时间:2024-09-13
-
网站信息
IP:116.253.60.91[中国广西南宁 电信]
数据统计
数据评估
关于金蝶软件官网特别声明
本站血鸟导航提供的金蝶软件官网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月19日 上午9:22收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...