原子序数 | 化学符号 | 中文名称 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|
1 | H | 氢 | 1.008 |
2 | He | 氦 | 4.003 |
3 | Li | 锂 | 6.941 |
4 | Be | 铍 | 9.012 |
5 | B | 硼 | 10.81 |
6 | C | 碳 | 12.01 |
7 | N | 氮 | 14.01 |
8 | O | 氧 | 16.00 |
9 | F | 氟 | 19.00 |
10 | Ne | 氖 | 20.18 |
11 | Na | 钠 | 22.99 |
12 | Mg | 镁 | 24.31 |
13 | Al | 铝 | 26.98 |
14 | Si | 硅 | 28.09 |
15 | P | 磷 | 30.97 |
16 | S | 硫 | 32.07 |
17 | Cl | 氯 | 35.45 |
18 | Ar | 氩 | 39.95 |
19 | K | 钾 | 39.10 |
20 | Ca | 钙 | 40.08 |
21 | Sc | 钪 | 44.96 |
22 | Ti | 钛 | 47.87 |
23 | V | 钒 | 50.94 |
24 | Cr | 铬 | 52.00 |
25 | Mn | 锰 | 54.94 |
26 | Fe | 铁 | 55.85 |
27 | Co | 钴 | 58.93 |
28 | Ni | 镍 | 58.69 |
29 | Cu | 铜 | 63.55 |
30 | Zn | 锌 | 65.39 |
31 | Ga | 镓 | 69.72 |
32 | Ge | 锗 | 72.64 |
33 | As | 砷 | 74.92 |
34 | Se | 硒 | 78.96 |
35 | Br | 溴 | 79.90 |
36 | Kr | 氪 | 83.80 |
37 | Rb | 铷 | 85.47 |
38 | Sr | 锶 | 87.62 |
39 | Y | 钇 | 88.91 |
40 | Zr | 锆 | 91.22 |
41 | Nb | 铌 | 92.91 |
42 | Mo | 钼 | 95.94 |
43 | Tc | 锝 | (98.91) |
44 | Ru | 钌 | 101.1 |
45 | Rh | 铑 | 102.9 |
46 | Pd | 钯 | 106.4 |
47 | Ag | 银 | 107.9 |
48 | Cd | 镉 | 112.4 |
49 | In | 铟 | 114.8 |
50 | Sn | 锡 | 118.7 |
51 | Sb | 锑 | 121.8 |
52 | Te | 碲 | 127.6 |
53 | I | 碘 | 126.9 |
54 | Xe | 氙 | 131.3 |
55 | Cs | 铯 | 132.9 |
56 | Ba | 钡 | 137.3 |
71 | Lu | 镥 | 175.0 |
72 | Hf | 铪 | 178.5 |
73 | Ta | 钽 | 180.9 |
74 | W | 钨 | 183.8 |
75 | Re | 铼 | 186.2 |
76 | Os | 锇 | 190.2 |
77 | Ir | 铱 | 192.2 |
78 | Pt | 铂 | 195.1 |
79 | Au | 金 | 197.0 |
80 | Hg | 汞 | 200.6 |
81 | Tl | 铊 | 204.4 |
82 | Pb | 铅 | 207.2 |
83 | Bi | 铋 | 209.0 |
84 | Po | 钋 | (209.0) |
85 | At | 砹 | (210.0) |
86 | Rn | 氡 | (222.0) |
87 | Fr | 钫 | (223.0) |
88 | Ra | 镭 | (226.0) |
103 | Lr | 铹 | (260) |
104 | Rf | 鑪 | (261) |
105 | Db | 𨧀 | (262) |
106 | Sg | 𨭎 | (263) |
107 | Bh | 𨨏 | (262) |
108 | Hs | 𨭆 | (265) |
109 | Mt | 䥑 | (266) |
110 | Ds | 鐽 | (269) |
111 | Rg | 錀 | (272) |
112 | Cn | 鎶 | (277) |
113 | Nh | 鉨 | (284) |
114 | Fl | 鈇 | (289) |
115 | Mc | 镆 | (288) |
116 | Lv | 鉝 | (292) |
117 | Ts | 石田 | ()(294) |
118 | Og | 气奥 | ()(294) |
备注
- 部分元素的相对原子质量用括号表明,表明该值为不确定或是可能的值。
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)
注册人邮箱:-
域名年龄:1年11个月26天(过期时间为2025年10月17日)
-
备案信息
备案号:皖ICP备2023021797号
名称:凌陈亮
性质:个人
审核时间:2023-11-29
-
网站信息
IP:150.158.143.102[中国上海上海 腾讯云]
数据统计
数据评估
关于元素周期表特别声明
本站血鸟导航提供的元素周期表相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年10月22日 上午5:16收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...