项目 | 数值 | 变动 | 变动百分比 |
---|---|---|---|
登录/注册 | |||
焦炭指数 | 1592 | 0.00 | 0.00% |
钢材综合 | 3326.57 | -24.76 | -0.74% |
62%进口矿指数 | 146.45 | 2.80 | +1.95% |
焦炭指数 | 1592 | 0.00 | 0.00% |
钢材综合 | 3326.57 | -24.76 | -0.74% |
昨日成交量(吨) | 168658 | ||
详情→ | |||
今日成交量(吨) | 210268 | ||
详情→ | |||
行情频道 | 热卷 | 焦炭 | 焦煤 |
产品分类 | 普钢 | 特钢 | 炉料 |
建筑钢材分类 | 中板 | 热轧 | 冷轧 |
现货市场 | 镍 | 铬 | 银 |
区域 | 华东 | 华北 | 华南 |
价格信息 | 9月7日河北鑫达铁精粉采购价格调价 | 66%酸粉 | 69%酸粉 |
9月7日(17:40)蒙古国煤炭短盘运费价格行情 | 炼焦煤 | 09-07 | |
9月7日辽宁鞍钢矿业铁精粉调价 | 65%酸粉 | 09-07 | |
查看更多价格信息 | 钢厂 | 快讯 | 专题 |
百年建筑周报:华东砂石发货量周环比增加1.5%,天然砂价格小幅上涨 | 09-07 20:49 | ||
生态环境部:年底将把钢铁等重点排放行业纳入全国碳排放权交易市场 | 09-07 19:46 | ||
每日钢市:螺纹钢一周累跌约100元,钢价下跌空间或有限 | 09-07 18:21 | ||
Mysteel数据:2024年沙钢废钢调价汇总(20240907) |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:25年8个月19天(过期时间为2025年12月18日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备15006920号
名称:上海钢联电子商务股份有限公司
性质:企业
审核时间:2023-01-06
-
网站信息
IP:113.240.98.40[中国湖南长沙 电信]
数据统计
数据评估
关于我的钢铁网-全球领先大宗商品及相关产业数据服务商特别声明
本站血鸟导航提供的我的钢铁网-全球领先大宗商品及相关产业数据服务商相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年10月8日 下午2:14收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...