首页 | 关于达安 | 企业概述 | 企业人才 | 企业文化 | 发展历程 | 荣誉资质 | 社会价值 | 可持续发展 | 分子诊断与治疗杂志 | 产品中心 | 技术平台 | 解决方案 | 新闻资讯 | 公司新闻 | 媒体报道 | 投资者关系 | 公司治理 | 财务数据 | 信息披露 | 实时行情 | 分红配股 | 投资者互动 | 投资者教育·保护 | 招贤纳士 | 人才理念 | 职业生涯 | 招聘岗位 | 联系我们 | 联系方式 | 营销中心 | 投资者联系 |
---|
| 达生命之源 | 安健康之本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 猴痘病毒核酸检测试剂盒 (荧光PCR法) | 自动快速 | 检测精准 | 内标监控 | 污染防控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stream DAlas8000 | TLA自动化流水线 | 灵活设计 | 智能高效 | 操作简便 | 兼容开放 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stream Insight96 | 全自动核酸检测分析系统 | 全程自动化 | 灵活高通量 | 平台开放性 | 生物安全性高 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣传片 | 《时代的答案》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事长致信 | 分享成长价值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分子诊断与治疗杂志 | 2024年月刊 第6期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国内首证 | 达安基因猴痘病毒核酸检测产品正式获批! | 查看详情 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承五四精神 扬青春风采 | 达安青年筑梦新时代,青春正当燃! | 查看详情 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| “5·15全国投资者保护宣传日”暨全国防范非法证券期货基金宣传月 | 查看详情 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 CMEF,达安基因全线产品齐上阵,尽显国产智造硬实力 | 查看详情 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检验未来,守护健康 | 达安基因新品隆重亮相2024中国医师协会检验医师年会 | 查看详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 达安基因,2024中国医学装备展会上的吸睛者 | 查看详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备受瞩目!达安基因携重磅新品亮相2024重庆CACLP | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电动开盖仪DP-01 | 前处理系统系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DP96 | 前处理系统系列分杯处理系统 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DP96 Plus | 前处理系统系列分杯处理系统 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smart32 | 全自动核酸提取仪系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smart32 Plus | 全自动核酸提取仪系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ballet X3 | 全自动核酸提取仪系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙型肝炎病毒耐药基因突变检测试剂盒(PCR-测序法) | 肝炎系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙型肝炎病毒前C区/BCP区突变检测试剂盒(PCR-反向点杂交法) | 肝炎系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR-反向点杂交法) | 肝炎系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙型肝炎病毒YMDD基因突变检测试剂盒(PCR-反向点杂交法) | 肝炎系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)(超高敏) | 肝炎系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 肝炎系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR-测序法) | 肝炎系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR-反向点杂交法) | 肝炎系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 试剂目录 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 达安2000速生化仪 | 全自动生化分析仪 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 达安800速生化仪 | 全自动生化分析仪 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 试剂目录 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himo 100 | 荧光免疫层析分析仪 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himo 101 | 荧光免疫层析分析仪 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mono-200 | 荧光免疫层析分析仪 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POCT炎症感染系列 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液相色谱串联质谱检测系统DR TQ Mass | 液相色谱串联质谱平台 | 了解详情 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飞行时间质谱检测系统DR MassARRAY | 飞行时间质谱平台 | **
-
域名信息
注册人/机构:Xin Net Technology Corporation
注册人邮箱:-
域名年龄:24年3个月28天(过期时间为2027年04月30日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备05025492号
名称:广州达安基因股份有限公司
性质:企业
审核时间:2021-08-11
-
网站信息
IP:119.145.72.14[中国广东广州天河 电信]
数据统计
数据评估
本站血鸟导航提供的广州达安基因股份有限公司相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年9月15日 下午5:46收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。