涂鸦开发者平台,为物联网行业用户提供智能硬件开发,智能产品开发,IoT设备开发,云开发服务,基于涂鸦AI+IoT开发者平台,构建你所想要的任何物联网应用。
序号 | 类别 | 内容 |
---|---|---|
1 | 平台 | Tuya.com |
2 | 文档 | 开发者平台文档 |
3 | 工具 | TuyaOS App SDK, 云开发, MiniApp Cube |
4 | 社区 | 开发者活动,Tuya MiniApp 面板小程序创新挑战赛 |
5 | 社区 | 社区, 工具, 涂鸦 Wind IDE, Tuya MiniApp Tools |
6 | 工具 | 模组调试助手, 云模组产测工具, TuyaOS 开发板 |
7 | 教程 | 小程序开发教程, Demo 中心 |
8 | 伙伴 | 伙伴 |
9 | API 服务 | 数据分析, 设备管理, 视频云存储, 边缘网关, 能源管理 |
10 | 解决方案 | 全屋智能解决方案 |
11 | App 开发 | 11.01.2023云开发“乘云计划”:涂鸦 IoT Core 助力开发者快速构建行业应用平台 |
12 | 方案更新 | 11.23.2023方案更新:在涂鸦开发者开发平台上开发温湿度传感器 |
13 | 高级功能介绍 | 11.23.2023高级功能介绍:照明深度调光,采用对数曲线的调光方式,结合千分之一的调光深度 |
14 | 热门话题 | 1000+热门话题等你参与! |
15 | 基础技术 | 09.20.2022【蓝牙】基础技术门户帖BLE:Bluetooth Low Energy,低功耗蓝牙 |
16 | 蓝牙协议 | 蓝牙协议是由SIG制定并维护的无线通信协议,蓝牙协议栈是蓝牙协议的具体实现 |
17 | 蓝牙技术 | 蓝牙技术的初衷是方便移动电话(手机)与配件之间进行低成本、低功耗的无线连接通信 |
18 | 官方资料 | 09.16.2022【蓝牙】官方资料汇总English Version |
19 | TuyaOS | TuyaOS 快速入门 |
20 | 产品开发 | TuyaOS 产品开发 |
21 | 技术干货 | 09.11.2023【技术干货】通过DP实现经典蓝牙与APP配对 |
22 | 经典蓝牙 | 经典蓝牙模块(Classic Bluetooth)主要用于呼叫和音频传输 |
23 | Wi-Fi模组 | 涂鸦Wi-Fi模组(Wi-Fi & 5 |
24 | 用户定制 | 09.23.2022用户定制或自研App可以接入智能小程序吗? |
25 | 智能小程序接入 | 智能小程序 想你所想 愿你所愿 |
26 | 版本发布 | 08.02.2023【版本发布】体验快速开发的快乐! |
27 | 开发工具 | 0.5.6 版本,模拟器优化,新增多语言、机型模拟等功能 |
28 | 社区兼容 | 支持微信小程序生态,可引入微信小程序组件库 |
29 | Ray 命令行工具 | alpha 版本,重构引入 esbuild 构建,加倍提速 |
30 | 功能集 | 深色模式, 多语言, 机型, 缩放 |
31 | 联网单品 | 11.01.2022TuyaOS联网单品开发框架介绍 |
32 | 定义 | 在TuyaOS体系中,联网单品是指可以直接连接网络完成独立的功能的产品 |
33 | 非联网单品 | 网关、中控,IPC、NVR,Zigbee、BLE协议类,Cellular协议类 |
34 | 连接方式 | 使用ethenet、wifi、wifi&ble连接方式的 |
-
域名信息
注册人/机构:GoDaddy.com,LLC
注册人邮箱:-
域名年龄:22年9个月23天(过期时间为2026年07月05日)
-
备案信息
备案号:浙ICP备14011795号
名称:杭州涂鸦科技有限公司
性质:企业
审核时间:2020-03-24
-
网站信息
IP:42.192.32.159[中国上海上海 腾讯云]
数据统计
数据评估
本站血鸟导航提供的涂鸦开发者 – 涂鸦智能 – 全球化开发者平台相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月16日 上午2:50收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
The world's top lightweight, efficient, cross-platform digital content development platform can meet different development needs for 3D, 2D, AR&VR and other unique content creation, and can provide complete solutions in frontier fields such as smart cockpit, digital twin, virtual character, and smart education industry solutions. ...
The world's top lightweight, efficient, cross-platform digital content development platform can meet different development needs for 3D, 2D, AR&VR and other unique content creation, and can provide complete solutions in frontier fields such as smart cockpit, digital twin, virtual character, and smart education industry solutions.