+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 价格汇总 | 价格查询 | 价格走势 | 价格统计 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 注册 | 首页 | 现货中心 | 新闻中心 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 原料频道 | 钢厂频道 | 期货频道 | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 新闻 | 国内 | 国际 | 行业 |
| 资讯 | 期钢 | 预报 | 评论 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 现货通 | 特价 | 库存 | 供应 |
| 求购 | 供应 | 行情 | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 板 | 建 | 型 | 管 |
| 走势图 | 当日报价 | 汇总 | 特钢 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 钢厂 | 调价 | 价格 | 检修 |
| 简介 | 产能 | 网站动态 | 专题 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 名录 | 商会 | 行情首页 | 钢材行情 |
| 原料行情 | 特钢行情 | 分析预测 | 走势图 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 综合 | 数据库 | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 结构钢 | 冷镦拉丝 | 优焊线 | 工模具 |
| 轴承弹簧 | 不锈钢 | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 钢市预报 | 专家观点 | 钢厂调价 | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 4月29日行业要闻概览 | 4月28日行业要闻概览 | 4月26日行业要闻概览 | 4月25日行业要闻概览 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 山西晋城金属董事长郭拥军:下旬到四月 | 中钢协姜维:钢铁需求大幅提升尚无动力 | 任庆平:四大压力或导致钢市旺季预期落空 | 谭雅玲:美元目标清晰 技术策略配套 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 4月29日祥泰槽钢价格平稳 | 4月29日首钢长治建材价格平稳 | 4月29日电力角钢价格平稳 | 4月29日鑫亿源H型钢价格平稳 |
| 4月29日盛财槽钢下调20元/吨 | 4月28日天钢中厚板价格平稳 | 4月28日新抚钢建材价格平稳 | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 直辖城市 | 北京 | 上海 | 天津 |
| 天津港 | 重庆 | 华东市场 | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 浙江 | 杭州 | 宁波 | 温州 |
| 嘉兴 | 绍兴 | 金华 | 台州 |
| 北仑港 | | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 江西 | 南昌 | 赣州 | 福建 |
| 厦门 | 福州 | 泉州 | 安徽 |
| 合肥 | 安庆 | 芜湖 | 马鞍山 |
| 淮北 | 繁昌 | 霍邱 | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 江苏 | 南京 | 泰州 | 无锡 |
| 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 |
| 扬州 | 镇江 | 张家港 | 连云港 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 山东 | 济南 | 青岛 | 淄博 |
| 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 |
| 莱芜 | 临沂 | 博兴 | 聊城 |
| 日照港 | 青岛港 | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 华北市场 | 河北 | 石家庄 | 唐山 |
| 邯郸 | 邢台 | 保定 | 沧州 |
| 廊坊 | 秦皇岛 | 胜芳 | 衡水 |
| 大邱庄 | 武安 | 遵化 | 迁安 |
| 迁西 | 沙河 | 邯邢 | 涞源 |
| 承德 | | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 山西 | 太原 | 大同 | 运城 |
| 晋城 | 长治 | 临汾 | 河津 |
| 灵丘 | 繁峙 | 代县 | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 包头 | 固阳 |
| 京唐港 | | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 华中市场 | 湖北 | 武汉 | 大冶 |
| 鄂州 | 湖南 | 长沙 | 河南 |
| 洛阳 | 新乡 | 郑州 | 安阳 |
| 平顶山 | 信阳 | 南阳 | 商丘 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 华南市场 | 广东 | 广州 | 乐从 |
| 深圳 | 汕头 | 湛江 | 怀集 |
| 韶关 | 河源 | 湛江港 | 广西 |
| 南宁 | 柳州 | 海南 | 海口 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 西南市场 | 四川 | 成都 | 攀枝花 |
| 绵阳 | 贵州 | 贵阳 | 云南 |
| 昆明 | | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 西北市场 | 陕西 | 西安 | 宝鸡 |
| 甘肃 | 兰州 | 天水 | 宁夏 |
| 银川 | 青海 | 西宁 | 新疆 |
| 乌鲁木齐 | | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 东北市场 | 辽宁 | 沈阳 | 大连 |
| 鞍山 | 本溪 | 抚顺 | 辽阳 |
| 丹东 | 朝阳 | 建平 | 北票 |
| 吉林 | 长春 | 通化 | 黑龙江 |
| 哈尔滨 | 七台河 | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 国际行情 | 5月18日国际主要钢材市场价格汇总 | 5月17日国际主要钢材市场价格汇总 | 5月16日国际主要钢材市场价格汇总 |
| 5月14日国际主要钢材市场价格汇总 | 5月11日国际主要钢材市场价格汇总 | 5月10日国际主要钢材市场价格汇总 | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 全国板材行情 | 中厚板 | 热轧 | 冷轧 |
| 镀锌 | 彩涂 | 带钢 | 花纹 |
| 船板 | 锅炉容器板 | 桥梁板 | 热轧酸洗 |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 4月29日石家庄市场中厚板价格行情(新) | 4月29日深圳市场热轧板卷价格行情(新) | 4月29日深圳市场冷轧板卷价格行情(新) | 4月29日乐从市场冷轧板卷价格行情(新) |
| 4月29日广州市场冷轧板卷价格行情(新) | 4月29日昆明市场带钢价格行情(新) | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 每日分析 | 每周评述 | 价格汇总 | |
+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 唐山中厚板价格企稳 | 成交一般 | 唐山热轧板卷价格小幅下调 | 成交偏弱 |
| 天津热轧价格小幅下调 | 预计明日持稳观望运行 |
-
域名信息
注册人/机构:河南中钢网科技集团股份有限公司
注册人邮箱:*eb@zg*.com
域名年龄:16年9个月14天(过期时间为2024年07月14日)
-
备案信息
备案号:豫ICP备2021034665号
名称:河南中钢网科技集团股份有限公司
性质:企业
审核时间:2021-11-30
-
网站信息
IP:39.105.160.106[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于行情频道 – 中钢网特别声明
本站血鸟导航提供的行情频道 – 中钢网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月14日 上午1:45收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...