北京环球医疗是拥有20余年专业服务历史的保险行业综合服务运营商,已经发展形成了医疗费用支付(垫付与直付)、理赔风控、救援与健康管理3大产品线。北京环球医疗累计服务了100多家保险公司与相关组织,中国规模排名前20的保险公司中, 有18家是公司的客户。北京环球医疗的各项服务覆盖着近1亿投保客户,处于行业领先水平
| 首页 | 关于我们 | 产品与解决方案 | 用户服务 | 加入我们 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] |
| [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] |
| [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] |
| [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] |
| [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] | [查看详情] |
| **专业服务获认可** | **北京环球医疗中标中国人寿总部康复护理服务** | **为用户提供专业化、规范化、人性化的护理服务** |
| **北京环球医疗2023年护理服务总结** | **年履约超 2万件,总对总签约近50家保险公司,可信的服务能力** |
| **康养产业与寿险密切协同** | **北京环球医疗助力新华保险建立全方位康养服务体系** | **完善可持续的服务生态,助力康养服务在保险行业的创新及发展** |
| 查看更多>> | | | | |
| | **公司简介** | **发展历程** | **公司资质** | **资源优势** |
| | **智能科技** | **合作用户** | **产品与解决方案** | |
| | **医疗费用支付** | **理赔风控** | **救援与健康管理服务** | **行业解决方案** |
| | **填充字段** | **填充字段** | | |
| | **用户服务** | | | |
| | **用户服务热线** | **服务公众号** | **晏福血压** | **填充字段** |
| | **填充字段** | **填充字段** | **填充字段** | |
| | **加入我们** | | | |
| | **招纳贤士** | **填充字段** | **填充字段** | **填充字段** |
| | **填充字段** | **填充字段** | **填充字段** | **京ICP备05013150号** |
| | | | | **京公网安备 11010502033989号** |
-
域名信息
注册人/机构:北京环球医疗救援有限责任公司
注册人邮箱:******anming@buma.cn
域名年龄:19年8个月8天(过期时间为2025年08月20日)
-
备案信息
备案号:京ICP备05013150号
名称:北京环球医疗救援有限责任公司
性质:企业
审核时间:2022-08-02
-
网站信息
IP:69.234.203.218[中国宁夏中卫 亚马逊云]
数据统计
数据评估
关于北京环球医疗救援有限责任公司特别声明
本站血鸟导航提供的北京环球医疗救援有限责任公司相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月11日 上午2:02收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...