| 首页 | 信息公开指南 | 信息公开目录 | 信息公开年报 | 信息公开申请 | 信息公开规章制度 |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 二级单位信息公开 | 理工首页 | 基本信息 | 学校概况 | 学校简介 | 统计数据 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 领导班子 | 机构设置 | 历史沿革 | 学校校志 | 年度报告 | 校园环境 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 制度规范 | 学校章程 | 规章制度 | 教职工代表大会 | 相关制度 | 工作报告 |
|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 学术委员会 | 相关制度 | 年度报告 | 工作计划 | 学校发展规划 | 年度工作计划及重点工作安排 |
|--------------|------------|------------|------------|----------------|------------------------|
| 信息公开年度报告 | 招生考试信息 | 本科生招生 | 招生章程及特殊类招生办法 | 特殊类型招生入选考生资格及测试结果 | 招生计划 |
|-------------------|----------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 录取结果查询 | 分省、分科类录取情况 | 招生咨询及考生申诉渠道 | 新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | 研究生招生 | 招生简章(含招生规定、专业目录、复试录取、招生计划) |
|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 初试成绩查询 | 复试录取工作公告 | 复试成绩公示 | 拟录取研究生名单 | 研究生招生咨询及申诉渠道 | 留学生招生 |
|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| 留学生招生信息 | 其他招生 | 学历继续教育 | 非学历教育 | 财务管理信息 | 财务管理制度 |
|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 规章制度 | 工作流程 | 教育收费 | 收费项目、依据、标准及投诉方式 | 经费管理 | 收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 |
|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | 资产管理信息 | 资产管理制度 | 规章制度 | 捐赠财产管理 | 受捐赠财产的使用与管理情况 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| 校办产业管理 | 校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息 | 采购与招投标管理 | 意向公开 | 货物服务类采购公告 | 货物服务类结果公告 |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|
| 工程类采购公告 | 工程类结果公告 | 干部、人事与人才工作信息 | 干部工作 | 校级领导干部社会兼职情况 | 校级领导干部因公出国(境)情况 |
|------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 干部任免情况 | 干部选拔任用、教育培训、考核等情况 | 人事工作 | 师资总体情况 | 人员招聘信息 | 定岗定编、岗位聘任、专业技术职务聘任办法 |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 教职工公派出国、培训情况 | 教职工管理制度 | 教职工争议解决办法 | 教师行为规范、师德建设 | 人才工作 | 学校人才政策 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 人才引进信息、博士后流动站信息 | 教学管理及质量信息 | 专业情况 | 专业设置情况、当年新增专业、停招专业名单 | 年度报告 | 本科教学质量年度报告 |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 研究生教育发展质量年度报告 | 艺术教育发展年度报告 | 教学研究与改革 | 省级以上教学质量工程及教学研究成果情况 | 学生培养 | 本科生占全日制在校生总数的比例 |
|------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 教师数量及结构 | 全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授主讲本科课程占课程总门次数的比例 | 图书馆藏、档案资料、体育设施等信息 | 学生管理服务信息 | 学生管理 |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 学籍管理办法(本科生) | 学籍管理办法(研究生) | 学生奖学金(本科生) | 学生奖学金(研究生) | 学生资助(本科生) | 学生资助(研究生) |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 学生奖励处罚(本科生) | 学生奖励处罚(研究生) | 学生申诉 | 学生就业 | 毕业生就业政策措施和指导服务 | 毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 |
|----------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 毕业生就业质量年度报告 | 科研管理 | 科研奖励 | 科研获奖信息 | 科研项目 | 非涉密科研项目申报及获批信息 |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 成果与专利申请情况,成果推广与转化信息 | 科研基地 | 科研基地的立项建设、验收(评估)等信息 | 学风建设信息 | 学风建设 | 学风建设机构及举措 |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| 学术规范 | 学术规范制度 | 学术不端行为查处机制 | 学位、学科信息 | 基本情况 | 学科建设概况 |
|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 学位、学科管理 | 授予博士、硕士、学士学位的制度规范 | 学科建设相关制度 | 拟授予硕士、博士学位同等学力人员资格审查和学力水平认定办法 | 新增硕士、博士学位授权学科或专业学位授权点审核办法 | 拟新增学位授权学科或专业学位授权点的申报及论证材料 |
|------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 对外交流与合作信息 | 对外交流 | 师生因公临时出国(境)管理规定 | 外国文教专家管理制度 | 对外科技合作项目信息 | 举办国际会议管理规定及信息 |
|------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 学生对外交流信息 | 合作办学 | 中外合作办学情况 | 留学生管理 | 来华留学生管理相关规定 | 其他 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 | 廉政建设制度规定 | 自然灾害等重大安全事故或突发事件的应急处理预案、预警信息和处置信息 | 涉及学校的重大事件的调查和处理情况 | 疾病防控等公共卫生处理情况 |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 校长杨宗凯讲授开学第一课 | 央视新闻联播报道全国政协委员信思金履... | 教育部副部长王光彦来校调研 | 学校召开2024年工作布置会 | 理工要闻 | 校党委书记信思金为师生党员讲... |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 中国航天日系列活动之钱永刚教... | 学校召开2024届毕业生就业工作... | 【师道大讲堂】学校举行“世界... | 光明日报刊发校党委书记信思金... | 兰州大学党委书记马小洁、校长... | 校长杨宗凯参与2024高等教育数... |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 信息公开通知公告 | 武汉理工大学2023年党政工作要点 | 武汉理工大学2022级新生学费及住宿费标准 | 武汉理工大学2022年普通本科招生章程 | 武汉理工大学2022年党政工作要点 | 武汉理工大学2021届毕业生就业质量年度报告 |
|----------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 武汉理工大学2020-2021学年信息公开工作年度报告 | 武汉理工大学2022年硕士研究生招生简章 | 武汉理工大学2021年新生学费及住宿费标准 | 武汉理工大学2021年普通本科招生章程 | 武汉理工大学2021年党政工作要点 | 武汉理工大学2020届毕业生就业质量年度报告 |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
-
域名信息
点击查询
-
备案信息
备案号:鄂ICP备05003336号
名称:武汉理工大学
性质:事业单位
审核时间:2019-12-18
-
网站信息
IP:218.197.103.26[中国湖北武汉 教育网]
数据统计
数据评估
关于武汉理工大学信息公开特别声明
本站血鸟导航提供的武汉理工大学信息公开相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月9日 下午6:28收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...