序号 | 栏目分类 | 栏目名称 |
---|---|---|
1 | 首页 | 首页 |
2 | 走进教务 | 部门介绍 |
3 | 机构设置 | |
4 | 领导分工 | |
5 | 联系方式 | |
6 | 党建工作 | 党建工作 |
7 | 学生事务 | 学生事务 |
8 | 综合业务 | 综合业务 |
9 | 学籍管理 | 学籍管理 |
10 | 课程考试 | 课程考试 |
11 | 毕业学位 | |
12 | 交流交换 | |
13 | 教师教学 | 教师教学 |
14 | 课程管理 | 课程管理 |
15 | 教学业务 | 教学业务 |
16 | 奖项申报 | 奖项申报 |
17 | 综合事务 | |
18 | 教务管理 | 规章制度 |
19 | 教务管理 | |
20 | 教学研究 | 教学研究 |
21 | 合作交流 | |
22 | 综合事务 | |
23 | 教学信息 | 教学信息 |
24 | 教学动态 | 教学动态 |
25 | 教学通知 | 教学通知 |
26 | 教学质量报告 | 教学质量报告 |
27 | 教学案例 | 教学案例 |
28 | 培养方案 | 培养方案 |
29 | 教学资源 | 教学资源 |
30 | 教学名师 | 教学名师 |
31 | 精品课程 | 精品课程 |
32 | 精品教材 | 精品教材 |
33 | 成果获奖 | 成果获奖 |
34 | 通识课程 | 通识课程 |
35 | 实践教学 | 实践教学 |
36 | 信息服务 | 信息服务 |
37 | 模板下载 | 模板下载 |
38 | 各学院联系方式 | 各学院联系方式 |
39 | 校历 | 校历 |
40 | 作息时间 | 作息时间 |
41 | Q&A | Q&A |
42 | 学生业务办理 | 综合教学服务平台 |
43 | 选课系统 | |
44 | 考勤系统 | |
45 | 毕业设计管理系统 | |
46 | 国家智慧教育平台 | |
47 | 学信网 | |
48 | 电子成绩单/在读证明 | |
49 | 教师业务办理 | 综合教学服务平台 |
50 | 教师教学发展中心 | |
51 | 教学评价分析 | |
52 | 考勤系统 | |
53 | 毕业设计管理系统 | |
54 | 本科招生 | 西安交大信息公开网 |
55 | 钱学森学院 | |
56 | 就业创业信息网 | |
57 | 西部评估中心 | |
58 | 相关资料 | FAQ |
59 | Class学习平台 | |
60 | 中国大学MOOC | |
61 | 思源学堂 | |
62 | 学堂在线 | |
63 | 雨课堂 | |
64 | 智慧树 | |
65 | 陕西省高等教育MOOC中心 | |
66 | 超星 | |
67 | 更多>> | |
68 | 质量控制 | 2024年西安交通大学教师教学体验问卷调研 |
69 | 竞赛安排 | 2024年第七届“外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛初赛报名 |
70 | 教学奖项 | 关于评选西安交通大学第九届教学杰出贡献奖、卓越奖和优秀团队奖的通知 |
71 | 实践教学 | 西安交通大学关于启动2024年教育部产学合作协同育人项目申报的通知 |
72 | 校际交流 | 关于2024年C9北京大学暑期学校报名的通知 |
73 | 竞赛安排 | 关于组织参与“第七届(2024)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛”的通知 |
74 | 课程安排 | 关于举办西安交通大学美育浸润校园系列活动——《来自唐朝的声音》音乐会的通知 |
75 | 竞赛安排 | 关于2024年全国大学生英语竞赛校内初赛结果的公示 |
76 | 校际交流 | 关于本科生国际交流专项资金使用规范及要求的通知 |
77 | 更多>> | 更多>> |
78 | 活动新闻 | 穿越盛唐 走近非遗——西安交大美育浸润校园系列活动《来自唐朝的声影》音乐… |
79 | 活动新闻 | 教务处与联合设计与创新学院开展支部共建活动 |
80 | 活动新闻 | 2024年陕西高校数字教材建设应用座谈会在西安交大… |
81 | 活动新闻 | 首期“本科教务接待日,专业解读面对面”活动成功举办 |
82 | 更多>> | 更多>> |
83 | 成果统计 | 7项首届全国教材建设奖优秀教材7项 |
84 | 成果统计 | 11个教育部虚拟教研室建设试点11个 |
85 | 成果统计 | 1个教育部课程思政教学研究示范中心1个 |
86 | 成果统计 | 24553人全日制在校本科生24553人 |
87 | 成果统计 | 61个国家一流本科专业建设点61个 |
88 | 成果统计 | 5个教育部拔尖学生培养计划2.0基地5个 |
89 | 成果统计 | 129门国家级一流课程129门,省级一流课程115门 |
90 | 成果统计 | 17项2022年国家教学成果奖(本科)17项(全国第一)近三届国家级教学成果35项 |
91 | 服务平台 | 综合教学服务平台 |
92 | 服务平台 | 思源学堂 |
93 | 服务平台 | 国家高等教育智慧教育平台 |
94 | 服务平台 | 考勤系统 |
95 | 联系方式 | 一号办理:82668301 |
96 | 联系方式 | 选课期间咨询:82666409/82666411 |
97 | 联系方式 | 课程、考试:82668373 |
98 | 联系方式 | 出国成绩单:82666406 |
99 | 联系方式 | 毕业证补办及学历勘误:82666405 |
100 | 联系方式 | 学生评教:82665877 |
101 | 学院分类 | 数学学院 |
102 | 前沿院 | |
103 | 机械学院 | |
104 | 食品装备学院 | |
105 | 电气学院 | |
106 | 能动学院 | |
107 | 电信学院 | |
108 | 软件学院 | |
109 | 材料学院 | |
110 | 人居学院 | |
111 | 生命学院 | |
112 | 航天学院 | |
113 | 化工学院 | |
114 | 医学部 | |
115 | 经金学院 | |
116 | 管理学院 | |
117 | 公管学院 | |
118 | 人文学院 | |
119 | 马克思主义学院 | |
120 | 法学院 | |
121 | 外国语学院 | |
122 | 招生信息 | 本科招生网 |
123 | 发展中心 | 教师教学发展中心 |
124 | 教学平台 | Blackboard教学平台 |
125 | 教育部 | 教育部 |
126 | 省教育厅 | 陕西省教育厅 |
127 | 高校联盟 | 清华大学 |
128 |
-
域名信息
点击查询
-
备案信息
备案号:陕ICP备06008037号
名称:西安交通大学
性质:事业单位
审核时间:2020-04-07
-
网站信息
IP:202.117.18.236[中国陕西西安 教育网]
数据统计
数据评估
关于西安交通大学教务处特别声明
本站血鸟导航提供的西安交通大学教务处相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月9日 下午6:18收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...