索比光伏网是中国最专业的光伏行业网站,我们给用户提供最专业、及时、全面的光伏资讯;旗下拥有光能杂志、光伏电站会议、光能杯之夜等多个光伏行业知名品牌。
首页 | 资讯信息 | 研究咨询 | 服务应用 | 展会会议 | 视频图片 | 期刊专栏 | 新媒体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SolarbeGlobal | BIPV | 储能网 | 资讯信息 | 政策 | 观点 | 市场 | 财经 |
产业 | 企业 | 海外 | 项目 | 技术 | 光能杯 | 专题 | 研究咨询 |
行情 | 系统 | 分析 | 报告 | 服务应用 | 翻译 | 文库 | 供求 |
找产品 | 找采购 | 找企业 | 大数据 | 展会会议 | 会议 | 企业名录 | 展会 |
光能杯 | 视频图片 | 索比直播 | 视频 | 图库 | 期刊专栏 | 光能杂志 | 专栏 |
名人堂 | 推荐专题 | 更多 > | 两会谈光伏 | 光伏企业2023年度业绩预告 | 标杆的力量 —— 2023年“光能杯” | 聚焦COP28 | 总书记:做大做强一批国家重大能源基地 |
3715.2MW!第四批可再生能源发电补贴项目清单公布 | 5个新能源项目!新疆兵团公布第二批市场化并网项目清单 | BIPV补贴0.95元/瓦!浦东新区2024首批光伏专项资金申报 | 国家能源局:2024年积极推进可再生能源法等制定修订 | 晶科能源:2023年组件出货78.5GW,n型62% | 配储比例最高80%*2h!山东光伏“内卷”加剧 | 亏损14.97亿元!这家太阳能光伏组件上市企业面临退市风险 | |
广西南宁:支持钙钛矿等薄膜电池技术装备在建筑领域应用 | 中来股份斩获27.56亿元户用光伏EPC项目大单 | 广东能源局公布2024年广东省重点用能单位名单 | 人事大调整!又一光伏企业董事长换帅,未来走向引猜测 | 索比精选 | 更多 > | ||
配储比例最高80%*2h!山东光伏“内卷”加剧 | SEMI中国光伏标准技术委员会2024年度春季会议嘉宾:沈文忠教授 | 大唐组件开标价格再创新低! | 光伏企业突围,关键在此 | 硅料最低仅4万元/吨! | 政策 | ||
广西南宁:支持钙钛矿、碲化镉等薄膜电池技术装备在建筑领域应用 | 青海:2024年1-3月太阳能发电量同比增长25.7% | 5个新能源项目!新疆兵团公布第二批市场化并网项目清单 | 广东能源局公布2024年广东省重点用能单位名单 | BIPV补贴0.95元/瓦!浦东新区2024首批光伏专项资金申报 | 重庆涪陵区:承诺配储的分布式光伏项目优先接入消纳 | ||
国家能源局:2024年积极推进可再生能源法等制定修订 | 广东潮安区:对于装机超过局部电网承载能力的分布式光伏可采取适当反送电措施 | 安徽蚌埠市:加快推进五河源网荷储一体化基地等项目建设 | 观点 | 李俊峰:提议光伏发电项目给地方留下1毛钱/度收益 | 张智刚董事长走访五家能源发电集团 | ||
铭安的“规矩”:分布式光伏的长期主义者长什么样? | 2024胡润全球富豪榜:晶科、晶澳、隆基、天合、通威、协鑫、锦浪、爱旭等46位“光伏大佬”上榜! | 高纪凡:绿色能源与绿色算力双向奔赴、相互支撑 | 王勃华:坚定行业发展信心,明思路开新局 | 王勃华:光伏产业高质量发展对于实现双碳目标具有重大意义 | 中广核李亦伦:共链发展打造新质生产力 | ||
彭澎:2024“光伏+储能+配网”掘金电力市场 | 市场 | 3715.2MW!第四批可再生能源发电补贴项目清单公布 | 总书记:加快建设新型能源体系,做大做强一批国家重大能源基地 | 【光伏快报】可再生能源将立法;山东光伏“内卷”加剧 | 配储比例最高80%*2h!山东光伏“内卷”加剧 | ||
3GW光伏组件制造项目花落江苏连云港,总投资高达10.5亿元 | 全国首单跨省水土保持项目碳汇交易签约 | 全国首例:户用光伏项目,完成电力市场化交易! | p型0.74元、n型0.79元 | 大唐组件开标价格再创新低! | 财政部:将新能源纳入专项债券投向领域 | ||
财经 | 昱能科技:2023年实现归母净利润2.20亿元,同比下降38.92% | 罗博特科:2023年实现归母净利润7713.28万元,同比增长195.05% | 快可电子:2024Q1实现归母净利润3987.22万元,同比增长3.60% | 快可电子:2023年实现归母净利润1.94亿元,同比增长63.48% | 高测股份:产业链价格下行,2024Q1净利润同比下降36.71% | ||
华民股份:2023年净利润亏损1.98亿元,扩产布局持续推进 | 光伏产业领军企业净利润飙升,成功突破16亿大关 | 奥特维:2024Q1实现归母净利润3.33亿元,同比增长50.44% | 上能电气:2024Q1实现归母净利润5108.87万元,同比增长39.91% | 核心业务高速增长,阳光电源2023年净利润大涨163% | 艾罗能源:户储需求下降,2024Q1归母净利润同比下降93% | ||
3月光伏发电新增装机9GW,一季度45.74GW | 博威合金加码美国市场:新增2GW TOPCon电池片产能布局 | 2024年一季度全国光伏发电装机容量同比增长55%,“量增价减”背后的行业新趋势! | 高测股份:产业链价格下行,2024Q1净利润同比下降36.71% | N型胶膜展露锋芒,赛伍技术2023年百花齐放实现营收41.66亿元 | TOPCon技术和产能优势显著,晶科能源2023年净利润大涨153% | ||
广东:71家售电公司拟被强制退市 | 通威、华电联手,进军风电! | 16GW,N型占比88%!大唐启动2024-2025年度光伏组件集采 | 聚焦中光电新能源:“新质生产力”跑出发展加速度 | 大全能源年报解析:穿越价格长周期,笑看光伏新江湖 | 英利、高景、晶科等13企入围新华水电9GW组件集采 | ||
特变电工2023年盈利破百亿,多晶硅业务产销率高达106% |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:17年12天(过期时间为2025年04月16日)
-
备案信息
备案号:京ICP备10028102号
名称:北京智新传媒科技有限公司
性质:企业
审核时间:2019-03-12
-
网站信息
IP:47.93.243.146[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于光伏资讯-索比光伏网特别声明
本站血鸟导航提供的光伏资讯-索比光伏网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月6日 下午3:44收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...