所属课程 | 软件工程导论 |
---|---|
作业要求 | 项目冲刺 |
作业目标 | 连续七天的敏捷冲刺 |
github链接 | CampusSecond-handMarket–NoBailanGroup |
目录一、团队介绍1、团队名称:摆烂就不队2、团队成员二、站立式会议三、任务情况1、昨天已完成任务2.今天计划完成任务3、工作中遇到的困难四、燃尽图五、每人的代码/文档签入记录1、代码签入2、签入记录对应的Issue内容与链接3、code review编码规范文档如有变化要及时更新六、适当的项目程序/模块的最新(运行)截图1、最新模块的代码2、运行结果的截图七、每日每人总结
一、团队介绍
1、团队名称:摆烂就不队
2、团队成员
姓名 | 班级 | 学号 |
---|---|---|
林劲辰(组长) | 计科2班 | 3121004707 |
许庆阳 | 计科2班 | 3121004931 |
苏建澎 | 计科2班 | 3121005007 |
黎灿宇 | 计科2班 | 3121004867 |
伊尔凡江·艾合买提 | 计科2班 | 3121005017 |
鄞灿 | 计科2班 | 3121005018 |
于杨 | 计科2班 | 3221004940 |
二、站立式会议
三、任务情况
1、昨天已完成任务
工作 | 负责人 | 工作内容 |
---|---|---|
开发 | 苏建澎、于杨 | 进行物流页面的ui设计 |
开发 | 鄞灿 | 进行框架设计 |
测试 | 黎灿宇 | 编写测试计划 |
产品经理 | 林劲辰 | 协调团队,编写文档 |
2.今天计划完成任务
工作 | 负责人 | 工作内容 |
---|---|---|
开发 | 苏建澎 | 完成订单展示功能模块 |
开发 | 鄞灿、于杨 | 完成用户、商品、订单信息模块 |
测试 | 黎灿宇、伊尔凡、许庆阳 | 对已有功能进行初次测试 |
产品经理 | 林劲辰 | 协调团队,编写文档 |
3、工作中遇到的困难
今日很顺利
四、燃尽图
五、每人的代码/文档签入记录
1、代码签入
2、签入记录对应的Issue内容与链接
3、code review编码规范文档如有变化要及时更新
六、适当的项目程序/模块的最新(运行)截图
1、最新模块的代码
2、运行结果的截图
七、每日每人总结
姓名 | 总结 |
---|---|
林劲辰 | 好的工作分配是团队成功的一半 |
许庆阳 | 敏捷计划让我们的工作更有条理 |
苏建澎 | 明白了代码规范的重要性 |
黎灿宇 | 很累但是很充实 |
伊尔凡江·艾合买提 | 保持团队合作 |
鄞灿 | 了解了如何将项目部署上linux服务器 |
于杨 | 通过Git和Github的代码管理,知道了项目中团队合作的重要性 |
© 版权声明
特别提醒: 内容为用户自行发布,如有侵权,请联系我们管理员删除,邮箱:mail@xieniao.com ,在收到您的邮件后我们会在3个工作日内处理。
相关文章
暂无评论...