合集 – 软件工程团队项目(15)
1.团队作业1——团队展示&选题2023-10-242.团队作业2——《需求规格说明书》2023-11-013.团队作业3——需求改进&系统设计2023-11-144.团队作业4——项目冲刺2023-11-205.团队作业4.1——Scrum Day 1(11/20/2023)2023-11-206.团队作业4.2——Scrum Day 2(11/21/2023)2023-11-217.团队作业4.3——Scrum Day 3(11/22/2023)2023-11-228.团队作业4.4——Scrum Day 4(11/23/2023)2023-11-239.团队作业4.5——Scrum Day 5(11/24/2023)2023-11-2410.团队作业4.6——Scrum Day 6(11/25/2023)2023-11-2511.团队作业4.7——Scrum Day 7(11/26/2023)2023-11-2612.团队作业5——测试与发布(Alpha版本)2023-11-2813.团队作业6——复审与事后分析2023-12-06
14.团队作业6.1——Alpha阶段项目复审2023-12-1315.团队作业6.2——事后诸葛亮分析2023-12-13
收起
这个作业属于哪个课程 | 软件工程 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业6——复审与事后分析 |
这个作业的目标 | 团队项目:复审其他团队的项目,进行事后分析 |
复审人:硬工队徐宗韬
Alpha阶段项目复审
团队名称 | 项目链接 | 优点 | 缺点和bug报告 | 最终名次 |
---|---|---|---|---|
烦死了作业队 | 商店购物系统 | 项目选题有创意,需求分析完整且详细,很好展示了项目优势,对目标用户与用户需求有清晰的认知,并且使用了问卷调查优化需求分析;架构设计详细且合理,前后端分离;项目分工明确,队员合作紧密;实现了大部分预期功能,功能丰富,购买流程完整,web设计比较完善,形成了初级的网上购物系统 | 测试计划与报告比较敷衍;购物平台运行速度较慢,负载较差,不能很好地处理并发请求;系统存在一些bug | 1 |
Pixel Wizards | 一站式图片处理 | 实现了一站式图片处理站,包含图片处理功能丰富且实用,项目比较有创意;拥有简洁清晰的用户界面;团队合作比较到位 | 需求分析不够完整,目标用户不够明确,部分预期功能没有实现;服务器功能不完善,无法在线访问 | 2 |
六佬带一坑 | 基于知识图谱的bert医疗问答机器人 | 项目选题有新意,需求分析很详尽,体现了项目优势;团队合作紧密,项目规划、人员分工和时间安排比较严谨;有详细的bug记录;完成了医疗问答机器人的大部分功能,有比较完整的前后端设计 | 发布说明中没有实际截图演示且内容不完整,没有关于用户界面的任何说明;部分已实现功能存在bug,部分预期功能未能实现 | 3 |
摆烂就不队 | 校园二手交易市场 | 需求分析完整且详细,架构设计和说明很清晰;有编码规范文档;团队合作比较紧密;测试计划很详细,并且进行了性能测试,测试过程严谨;用户界面清晰,功能全面,形成了初级的交易平台 | 没有发布说明,没有功能使用说明和对应截图 | 4 |
KAODAPU | 快递中转管理系统 | 项目需求分析到位,实用性高,预期功能基本实现,实现了基本的快递管理系统;前后端分离;拥有简洁美观的界面设计 | 系统功能较少,有待扩充;项目未部署至服务器;部分操作逻辑比较别扭 | 5 |
我知道你很急但你先别急 | 学生签到考勤系统 | 需求分析详细、面向用户清晰,拥有详细的架构设计;前后端分离,设计比较合理;用户界面美观简洁;考勤系统的基本功能比较完善 | 测试计划比较粗糙;数据量不够;管理员功能较少,有待扩充;考勤信息显示分散,导致查看信息流程比较繁琐,需要优化 | 6 |
代码敲不队 | 学生考试系统 | 项目实用性高;实现了需求分析中的预期功能,形成了完整的考试-批改系统;用户界面简洁 | 需求分析比较简陋,测试计划与测试报告比较敷衍;没有部署至服务器,只能本地访问;数据不够多;团队合作过程记录不清 | 7 |
花开富贵队 | 图书管理系统 | 项目目标明确,需求分析比较详细,图书租借流程的相关功能比较完善且基本实现;界面简洁 | 项目创新性不足;界面比较简陋,无法显示图书的封面和简介信息,可视化效果和信息获取功能较差;数据不够多 | 8 |
在线学习系统开发小组 | 在线学习系统 | 有可以直接访问的学习平台,预期功能基本实现,功能全面;用户界面清晰简洁 | 需求分析不够完整,架构设计不够清晰;测试计划和报告不够完整;发布说明中没有运行截图;数据量不足;服务器负载较差,性能一般 | 9 |
四大天王 | 公司项目管理系统 | 需求分析比较完整,项目目标明确,实现了大部分功能,形成了一个基本的公司信息管理系统;界面简洁 | 项目创新性不足、功能较少;界面比较简陋;只实现了后端代码,服务器功能不完善 | 10 |
七神无主队 | 学生管理系统 | 实现了学生信息管理系统应有的基本功能 | 项目创新性不足、功能单一且系统比较基础;需求分析不够到位,项目优势无法体现;界面比较简陋;数据不够多;网页兼容性比较差 | 11 |
OTTO小队 | MiniEngine | 实现了基于OpenGL的拥有模型导入功能和移动查看功能的渲染器 | 没有用户界面;需求分析与实现的产品功能不太相符,作为渲染器功能比较简陋,没有诸如各类贴图导入、光源选择、shader导入以及变量控制等基础渲染功能 | 12 |
嘉嘉🐔(++j) | 图书馆座位预约系统 | 用户界面简洁 | 最终实现的系统与需求分析完全不符,与选题没有任何关联,项目真实性值得怀疑 | 13 |
坤坤啦啦队 | 即时聊天程序 | 暂无“测试与发布”博客 | 暂无“测试与发布”博客 | 14 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...